Warning: Undefined array key "bath" in /usr/www/users/ixorip/sep4u.gr/sxoles/infoepal.php on line 141

Warning: Undefined variable $ae in /usr/www/users/ixorip/sep4u.gr/sxoles/infoepal.php on line 218

Warning: Undefined array key "bath" in /usr/www/users/ixorip/sep4u.gr/sxoles/infoepal.php on line 141

Warning: Undefined array key "bath" in /usr/www/users/ixorip/sep4u.gr/sxoles/infoepal.php on line 141

Warning: Undefined array key "bath" in /usr/www/users/ixorip/sep4u.gr/sxoles/infoepal.php on line 141

Warning: Undefined array key "bath" in /usr/www/users/ixorip/sep4u.gr/sxoles/infoepal.php on line 141

Warning: Undefined array key "bath" in /usr/www/users/ixorip/sep4u.gr/sxoles/infoepal.php on line 141

Warning: Undefined array key "bath" in /usr/www/users/ixorip/sep4u.gr/sxoles/infoepal.php on line 141

Warning: Undefined array key "bath" in /usr/www/users/ixorip/sep4u.gr/sxoles/infoepal.php on line 141

Warning: Undefined array key "bath" in /usr/www/users/ixorip/sep4u.gr/sxoles/infoepal.php on line 141

Warning: Undefined array key "bath" in /usr/www/users/ixorip/sep4u.gr/sxoles/infoepal.php on line 141

Warning: Undefined array key "bath" in /usr/www/users/ixorip/sep4u.gr/sxoles/infoepal.php on line 141

Warning: Undefined array key "bath" in /usr/www/users/ixorip/sep4u.gr/sxoles/infoepal.php on line 141

Warning: Undefined array key "bath" in /usr/www/users/ixorip/sep4u.gr/sxoles/infoepal.php on line 141

Warning: Undefined array key "bath" in /usr/www/users/ixorip/sep4u.gr/sxoles/infoepal.php on line 141

Warning: Undefined array key "bath" in /usr/www/users/ixorip/sep4u.gr/sxoles/infoepal.php on line 141

Warning: Undefined array key "bath" in /usr/www/users/ixorip/sep4u.gr/sxoles/infoepal.php on line 141

Warning: Undefined array key "bath" in /usr/www/users/ixorip/sep4u.gr/sxoles/infoepal.php on line 141

Warning: Undefined array key "bath" in /usr/www/users/ixorip/sep4u.gr/sxoles/infoepal.php on line 141

Warning: Undefined array key "bath" in /usr/www/users/ixorip/sep4u.gr/sxoles/infoepal.php on line 141

Warning: Undefined array key "bath" in /usr/www/users/ixorip/sep4u.gr/sxoles/infoepal.php on line 141

Warning: Undefined array key "bath" in /usr/www/users/ixorip/sep4u.gr/sxoles/infoepal.php on line 141

Warning: Undefined array key "bath" in /usr/www/users/ixorip/sep4u.gr/sxoles/infoepal.php on line 141

Warning: Undefined array key "bath" in /usr/www/users/ixorip/sep4u.gr/sxoles/infoepal.php on line 141

Warning: Undefined array key "bath" in /usr/www/users/ixorip/sep4u.gr/sxoles/infoepal.php on line 141

Warning: Undefined array key "bath" in /usr/www/users/ixorip/sep4u.gr/sxoles/infoepal.php on line 141

Warning: Undefined array key "bath" in /usr/www/users/ixorip/sep4u.gr/sxoles/infoepal.php on line 141

Warning: Undefined array key "bath" in /usr/www/users/ixorip/sep4u.gr/sxoles/infoepal.php on line 141

Warning: Undefined array key "bath" in /usr/www/users/ixorip/sep4u.gr/sxoles/infoepal.php on line 141

Warning: Undefined array key "bath" in /usr/www/users/ixorip/sep4u.gr/sxoles/infoepal.php on line 141

Warning: Undefined array key "bath" in /usr/www/users/ixorip/sep4u.gr/sxoles/infoepal.php on line 141

Warning: Undefined array key "bath" in /usr/www/users/ixorip/sep4u.gr/sxoles/infoepal.php on line 141

Warning: Undefined array key "bath" in /usr/www/users/ixorip/sep4u.gr/sxoles/infoepal.php on line 141

Warning: Undefined array key "bath" in /usr/www/users/ixorip/sep4u.gr/sxoles/infoepal.php on line 141

Warning: Undefined array key "bath" in /usr/www/users/ixorip/sep4u.gr/sxoles/infoepal.php on line 141

Warning: Undefined array key "bath" in /usr/www/users/ixorip/sep4u.gr/sxoles/infoepal.php on line 141

Warning: Undefined array key "bath" in /usr/www/users/ixorip/sep4u.gr/sxoles/infoepal.php on line 141

Warning: Undefined array key "bath" in /usr/www/users/ixorip/sep4u.gr/sxoles/infoepal.php on line 141

Warning: Undefined array key "bath" in /usr/www/users/ixorip/sep4u.gr/sxoles/infoepal.php on line 141

Warning: Undefined array key "bath" in /usr/www/users/ixorip/sep4u.gr/sxoles/infoepal.php on line 141

Σύνολο=39
Τμήματα AEI ΕΠ Β.2023 Β.2022 ΜετΒ Ε.2023 Ε.2022 ΜετΕ ΕΤΗ ΕΙΔ ΓΡΑΦ ΠΛΗ ΜΑΘ Ο.Σ
217 -ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ (ΑΘΗΝΑ) ΕΜΠ 2 18410 18115 295 259 259 0 5 0 εδώ Inf Math OS
219 -ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ) ΑΠΘ 2 18085 17975 110 197 197 0 5 0 εδώ Inf Math OS
1211 -ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ - ΕΠΙΣΤΗΜΗ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ) ΠΑΜΑΚ 2,4 17310 17360 -50 135 135 0 4 0 εδώ Inf Math OS
220 -ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ (ΒΟΛΟΣ) ΠΑΘΕΣ 2 17075 17575 -500 197 197 0 5 0 εδώ Inf Math OS
338 -ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ) ΑΠΘ 2,4 16970 17320 -350 146 146 0 4 0 εδώ Inf Math OS
330 -ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ (ΑΘΗΝΑ) ΕΚΠΑ 2,4 16567 17072 -505 214 214 0 4 0 εδώ Inf Math OS
1212 -ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ - ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ) ΠΑΜΑΚ 2,4 16565 17050 -485 135 135 0 4 0 εδώ Inf Math OS
221 -ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ (ΠΑΤΡΑ) ΠΑΠΑΤ 2 16520 16375 145 309 309 0 5 0 εδώ Inf Math OS
387 -ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ (ΑΙΓΑΛΕΩ) ΠΑΔΑ 2 16480 15940 540 180 180 0 5 0 εδώ Inf Math OS
412 -ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΗΛΕΜΑΤΙΚΗΣ (ΑΘΗΝΑ) ΧΑΡΠΑ 2,4 16370 16590 -220 110 110 0 4 0 εδώ Inf Math OS
331 -ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ (ΧΑΝΙΑ) ΠΟΚΡΗ 2 16160 16440 -280 215 215 0 5 0 εδώ Inf Math OS
333 -ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ (ΑΘΗΝΑ) ΟΠΑ 2,4 16155 16165 -10 225 225 0 4 0 εδώ Inf Math OS
1564 -ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ (ΚΟΖΑΝΗ) ΠΔΜ 2 16120 16610 -490 180 180 0 5 0 εδώ Inf Math OS
215 -ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ (ΠΑΤΡΑ) ΠΑΠΑΤ 2 16100 16902 -802 214 214 0 5 0 εδώ Inf Math OS
339 -ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ (ΠΕΙΡΑΙΑΣ) ΠΑΠΕΙ 2,4 16000 16225 -225 195 195 0 4 0 εδώ Inf Math OS
223 -ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ (ΞΑΝΘΗ) ΔΠΘ 2 15968 16818 -850 270 270 0 5 0 εδώ Inf Math OS
1625 -ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ) ΔΙΠΑΕ 2,4 15480 15960 -480 200 200 0 5 0 εδώ Inf Math OS
1522 -ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ (ΠΑΤΡΑ) ΠΑΠΕΛ 2 15475 15775 -300 240 240 0 5 0 εδώ Inf Math OS
262 -ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ (ΠΕΙΡΑΙΑΣ) ΠΑΠΕΙ 2,4 15450 15450 0 194 194 0 4 0 εδώ Inf Math OS
340 -ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ (ΙΩΑΝΝΙΝΑ) ΠΙ 2 15325 16200 -875 225 225 0 5 0 εδώ Inf Math OS
390 -ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ (ΑΙΓΑΛΕΩ) ΠΑΔΑ 2,4 15150 15150 0 263 263 0 5 0 εδώ Inf Math OS
354 -ΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ (ΜΥΤΙΛΗΝΗ) ΠΑΑΙΓ 1,4 15075 15750 -675 170 170 0 4 0 εδώ Inf Math OS
1622 -ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ, ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΚΑΙ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ (ΣΕΡΡΕΣ) ΔΙΠΑΕ 2,4 14850 14920 -70 160 160 0 5 0 εδώ Inf Math OS
216 -ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ (ΗΡΑΚΛΕΙΟ) ΠΑΚΡΗ 2,4 14834 15992 -1158 183 183 0 4 0 εδώ Inf Math OS
1630 -ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ (ΚΑΒΑΛΑ) ΔΠΘ 2,4 14450 14000 450 240 240 0 4 0 εδώ Inf Math OS
1439 -ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ (ΛΑΡΙΣΑ) ΠΑΘΕΣ 2,4 14353 14458 -105 280 280 0 4 0 εδώ Inf Math OS
1660 -ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ (ΗΡΑΚΛΕΙΟ) ΕΛΜΕΠΑ 2 14225 15200 -975 260 260 0 5 0 εδώ Inf Math OS
1554 -ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ (ΚΑΣΤΟΡΙΑ) ΠΔΜ 2,4 13550 13500 50 250 250 0 4 0 εδώ Inf Math OS
99 -ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ (ΛΑΜΙΑ) ΠΑΘΕΣ 2,4 13525 13975 -450 300 300 0 4 0 εδώ Inf Math OS
98 -ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ (ΤΡΙΠΟΛΗ) ΠΑΠΕΛ 2,4 13525 13550 -25 243 243 0 4 0 εδώ Inf Math OS
366 -ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ (ΚΕΡΚΥΡΑ) ΙΟΝΠΑ 2,4 13420 13765 -345 250 250 0 4 0 εδώ Inf Math OS
1250 -ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ (ΑΡΤΑ) ΠΙ 2,4 13220 13260 -40 265 265 0 4 0 εδώ Inf Math OS
1662 -ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ (ΧΑΝΙΑ) ΕΛΜΕΠΑ 2,4 13200 12740 460 186 186 0 5 0 εδώ Inf Math OS
369 -ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΜΕ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΣΤΗ ΒΙΟΪΑΤΡΙΚΗ (ΛΑΜΙΑ) ΠΑΘΕΣ 2,3,4 13075 13750 -675 207 207 0 4 0 εδώ Inf Math OS
1519 -ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ (ΣΠΑΡΤΗ) ΠΑΠΕΛ 2,4 12960 12670 290 200 200 0 4 0 εδώ Inf Math OS
1008 -ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΨΗΦΙΑΚΗΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ (ΨΑΧΝΑ ΕΥΒΟΙΑΣ) ΕΚΠΑ 2,4 12950 12585 365 230 230 0 4 0 εδώ Inf Math OS
344 -ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ (ΣΑΜΟΣ) ΠΑΑΙΓ 2,4 12840 14218 -1378 248 248 0 5 0 εδώ Inf Math OS
1620 -ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΑΣ ΚΑΙ ΓΕΩΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ (ΣΕΡΡΕΣ) ΔΙΠΑΕ 2 11190 10830 360 60 60 0 5 0 εδώ Inf Math OS
391 -ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΑΣ ΚΑΙ ΓΕΩΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ (ΑΙΓΑΛΕΩ) ΠΑΔΑ 2 10325 9135 1190 106 106 0 5 0 εδώ Inf Math OS
Σύνολο: ΑΕΙ ΕΠ ΒΑΣ2 ΒΑΣ1 ΜΕΤ 8141 8141 0 0 % ΓΡΑΦ ΠΛΗ ΜΑΘ ΟΣ
Διαφορά μέγιστης και ελάχιστης βάσης: 8085 - (Καλοδήμος Δ. - http://sep4u.gr) - Σύνολο Εισακτέων: 8141
ΕΠ=Επιστημονικό ΠΕδίο / Εισ=Εισακτέοι / ΕΙΔ=Ειδικό Μάθημα / ΓΡΑΦ=Γραφική Παράσταση Βάσεων 2004- 2023 / ΠΛΗ=Πληροφορίες για κάθε τμήμα ξεχωριστά / ΜΑΘ=ΟΛΑ τα μαθήματα σήμερα / Ο.Σ=Οδηγοί Σπουδών )