Τα τμήματα του 4ου ΕΠ με τον μεγαλύτερο συντελεστή στην Οικονομία

Ν.ΓΛΩ/ΜΑΘ/ΠΛΗ/ΟΙΚ
[4]/161/ ΔΙΕΘΝΩΝ ΚΑΙ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ)/ 20/ 25/ 20/ 35/
[4]/1514/ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ (ΚΑΛΑΜΑΤΑ)/ 20/ 20/ 25/ 35/
[4]/1604/ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ (ΚΑΒΑΛΑ)/ 20/ 20/ 25/ 35/
[4]/1548/ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ (ΚΑΣΤΟΡΙΑ)/ 20/ 20/ 25/ 35/
[4]/1602/ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ (ΣΕΡΡΕΣ)/ 20/ 25/ 20/ 35/
[4]/1546/ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ (ΓΡΕΒΕΝΑ)/ 20/ 20/ 25/ 35/
[4]/97/ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ (ΚΟΜΟΤΗΝΗ)/ 20/ 28/ 20/ 32/

[4]/1001/ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ, ΑΓΡΟΔΙΑΤΡΟΦΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ (ΨΑΧΝΑ ΕΥΒΟΙΑΣ)/ 20/ 20/ 30/ 30/
[4]/326/ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ (ΑΘΗΝΑ)/ 20/ 30/ 20/ 30/
[4]/176/ ΒΑΛΚΑΝΙΚΩΝ, ΣΛΑΒΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΤΟΛΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ)/ 20/ 20/ 30/ 30/
[4]/310/ ΓΕΩΓΡΑΦΙΑΣ (ΜΥΤΙΛΗΝΗ)/ 20/ 30/ 20/ 30/
[4]/150/ ΔΙΕΘΝΩΝ ΚΑΙ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ (ΑΘΗΝΑ)/ 20/ 30/ 20/ 30/
[4]/179/ ΔΙΕΘΝΩΝ, ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ (ΑΘΗΝΑ) / 30/ 20/ 20/ 30/
[4]/1063/ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΕΦΟΔΙΑΣΜΟΥ (ΘΗΒΑ)/ 20/ 25/ 25/ 30/
[4]/1427/ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ (ΛΑΡΙΣΑ)/ 20/ 25/ 25/ 30/
[4]/320/ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ (ΧΙΟΣ)/ 25/ 25/ 20/ 30/
[4]/1603/ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΦΟΔΙΑΣΤΙΚΗΣ ΑΛΥΣΙΔΑΣ (ΚΑΤΕΡΙΝΗ)/ 20/ 20/ 30/ 30/
[4]/1605/ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ, ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ)/ 20/ 20/ 30/ 30/
[4]/670/ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ (ΑΙΓΑΛΕΩ)/ 30/ 20/ 20/ 30/
[4]/1656/ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ (ΑΓ. ΝΙΚΟΛΑΟΣ)/ 20/ 20/ 30/ 30/
[4]/1607/ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ (ΚΑΒΑΛΑ)/ 20/ 20/ 30/ 30/
[4]/1544/ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ (ΚΟΖΑΝΗ)/ 20/ 20/ 30/ 30/
[4]/887/ ΙΚΑΡΩΝ (ΣΙ) ΕΦΟΔΙΑΣΤΩΝ / 25/ 20/ 25/ 30/
[4]/1606/ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ)/ 20/ 20/ 30/ 30/
[4]/1654/ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ (ΗΡΑΚΛΕΙΟ)/ 20/ 30/ 20/ 30/
[4]/1513/ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ (ΚΑΛΑΜΑΤΑ)/ 20/ 25/ 25/ 30/
[4]/1545/ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ (ΚΟΖΑΝΗ)/ 20/ 30/ 20/ 30/
[4]/880/ ΜΟΝΙΜΩΝ ΥΠΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ (ΣΜΥΑ) -ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΦΟΔΙΑΣΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ/ 20/ 25/ 25/ 30/
[4]/157/ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ (ΠΕΙΡΑΙΑΣ)/ 20/ 30/ 20/ 30/
[4]/315/ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ (ΠΕΙΡΑΙΑΣ)/ 20/ 30/ 20/ 30/
[4]/612/ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ (ΧΙΟΣ)/ 25/ 25/ 20/ 30/
[4]/361/ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ (ΤΡΙΠΟΛΗ)/ 20/ 30/ 20/ 30/
[4]/316/ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ (ΠΕΙΡΑΙΑΣ)/ 20/ 20/ 30/ 30/
[4]/1435/ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΩΝ (ΒΟΛΟΣ)/ 30/ 20/ 20/ 30/
[4]/877/ ΣΧΟΛΗ ΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΗΣ ΑΚΑΔΗΜΙΑΣ/ 20/ 30/ 20/ 30/
[4]/871/ Αξιωματικών Πυροσβεστικής Ακαδημίας (ΜΟΝΟ ΓΙΑ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΕΣ) / 20/ 30/ 20/ 30/
[4]/876/ ΣΧΟΛΗ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΩΝ/ 20/ 30/ 20/ 30/