Ο Σχετικός Πίνακας με ΟΛΑ τα Τμήματα ανά Επιστημονικό Πεδίο (ΕΠ)
1ο ΕΠ
| 117 | ΝΟΜΙΚΗΣ (ΑΘΗΝΑ) | 1 | ΕΚΠΑ | 1151 |
| 171 | ΨΥΧΟΛΟΓΙΑΣ (ΑΘΗΝΑ) – ΕΚΠΑ | 1 | ΕΚΠΑ | 897 |
| 172 | ΨΥΧΟΛΟΓΙΑΣ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ) | 1 | ΑΠΘ | 610 |
| 119 | ΝΟΜΙΚΗΣ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ) | 1 | ΑΠΘ | 602 |
| 671 | ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ (ΑΙΓΑΛΕΩ) | 1 | ΠΑΔΑ | 354 |
| 127 | ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΚΑΙ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ (ΑΘΗΝΑ) | 1 | ΕΚΠΑ | 298 |
| 170 | ΨΥΧΟΛΟΓΙΑΣ (ΑΘΗΝΑ) – ΠΑΝΤΕΙΟ | 1 | ΠΑΝΤΕΙΟ | 277 |
| 129 | ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΚΑΙ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ) | 1 | ΑΠΘ | 246 |
| 357 | ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ) | 1 | ΑΠΘ | 228 |
| 147 | ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΙΑΣ ΚΑΙ ΜΕΣΩΝ ΜΑΖΙΚΗΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ) | 1 | ΑΠΘ | 222 |
2ο ΕΠ
| 217 | ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ (ΑΘΗΝΑ) | 2 | ΕΜΠ | 848 |
| 209 | ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ (ΑΘΗΝΑ) | 2 | ΕΜΠ | 519 |
| 231 | ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ (ΑΘΗΝΑ) | 2 | ΕΜΠ | 401 |
| 219 | ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ) | 2 | ΑΠΘ | 394 |
| 235 | ΧΗΜΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ (ΑΘΗΝΑ) | 2 | ΕΜΠ | 311 |
| 779 | ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ (ΙΩΑΝΝΙΝΑ) | 2 | ΠΙ | 280 |
| 241 | ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΜΕΤΑΛΛΕΙΟΛΟΓΩΝ – ΜΕΤΑΛΛΟΥΡΓΩΝ (ΑΘΗΝΑ) | 2 | ΕΜΠ | 241 |
| 211 | ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ) | 2 | ΑΠΘ | 240 |
| 220 | ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ (ΒΟΛΟΣ) | 2 | ΠΑΘΕΣ | 240 |
| 1619 | ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ (ΣΕΡΡΕΣ) | 2 | ΔΙΠΑΕ | 214 |
3ο ΕΠ
| 295 | ΙΑΤΡΙΚΗΣ (ΑΘΗΝΑ) | 3 | ΕΚΠΑ | 1247 |
| 297 | ΙΑΤΡΙΚΗΣ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ) | 3 | ΑΠΘ | 726 |
| 305 | ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΙΚΗΣ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ) | 3 | ΑΠΘ | 640 |
| 678 | ΒΙΟΙΑΤΡΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ (ΑΙΓΑΛΕΩ) | 3 | ΠΑΔΑ | 350 |
| 1520 | ΦΥΣΙΚΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ (ΣΠΑΡΤΗ) | 3 | ΠΑΠΕΛ | 276 |
| 1670 | ΕΡΓΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ (ΚΟΜΟΤΗΝΗ) | 3 | ΔΠΘ | 270 |
| 303 | ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΙΚΗΣ (ΑΘΗΝΑ) | 3 | ΕΚΠΑ | 228 |
| 289 | ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗΣ (ΑΘΗΝΑ) | 3 | ΕΚΠΑ | 184 |
| 291 | ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗΣ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ) | 3 | ΑΠΘ | 152 |
| 307 | ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ) | 3 | ΑΠΘ | 146 |
4ο ΕΠ
| 313 | ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ (ΑΘΗΝΑ) ΟΠΑ | 4 | ΟΠΑ | 696 |
| 1605 | ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ, ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ) | 4 | ΔΙΠΑΕ | 500 |
| 322 | ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ) | 4 | ΠΑΜΑΚ | 406 |
| 1283 | ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ (ΠΑΤΡΑ) | 4 | ΠΑΠΑΤ | 386 |
| 312 | ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ (ΑΘΗΝΑ) ΟΠΑ | 4 | ΟΠΑ | 343 |
| 317 | ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ) ΠΑΜΑΚ | 4 | ΠΑΜΑΚ | 340 |
| 314 | ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ (ΑΘΗΝΑ) | 4 | ΟΠΑ | 281 |
| 347 | ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ (ΑΘΗΝΑ) | 4 | ΟΠΑ | 203 |
| 350 | ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ (ΒΟΛΟΣ) | 4 | ΠΑΘΕΣ | 189 |
| 316 | ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ (ΠΕΙΡΑΙΑΣ) | 4 | ΠΑΠΕΙ | 185 |
2 & 3 ΕΠ
| 265 | ΧΗΜΕΙΑΣ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ) | 23 | ΑΠΘ | 1158 |
| 388 | ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΒΙΟΪΑΤΡΙΚΗΣ (ΑΙΓΑΛΕΩ) | 23 | ΠΑΔΑ | 432 |
| 281 | ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ (ΠΑΤΡΑ) | 23 | ΠΑΠΑΤ | 294 |
| 263 | ΧΗΜΕΙΑΣ (ΑΘΗΝΑ) | 23 | ΕΚΠΑ | 163 |
| 277 | ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ (ΑΘΗΝΑ) | 23 | ΕΚΠΑ | 152 |
| 282 | ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ (ΗΡΑΚΛΕΙΟ) | 23 | ΠΑΚΡΗ | 141 |
| 269 | ΧΗΜΕΙΑΣ (ΙΩΑΝΝΙΝΑ) | 23 | ΠΙ | 121 |
| 290 | ΜΟΡΙΑΚΗΣ ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΓΕΝΕΤΙΚΗΣ (ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ) | 23 | ΔΠΘ | 81 |
| 279 | ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ) | 23 | ΑΠΘ | 74 |
| 288 | ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΤΩΝ ΥΛΙΚΩΝ (ΠΑΤΡΑ) | 23 | ΠΑΠΑΤ | 47 |
2 & 4 ΕΠ
| 240 | ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ (ΑΘΗΝΑ) | 24 | ΟΠΑ | 847 |
| 338 | ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ) | 24 | ΑΠΘ | 634 |
| 333 | ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ (ΑΘΗΝΑ) | 24 | ΟΠΑ | 614 |
| 817 | ΣΧΟΛΗ ΠΛΟΙΑΡΧΩΝ (ΑΕΝ) | 24 | ΑΕΝ | 397 |
| 330 | ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ (ΑΘΗΝΑ) | 24 | ΕΚΠΑ | 298 |
| 339 | ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ (ΠΕΙΡΑΙΑΣ) | 24 | ΠΑΠΕΙ | 270 |
| 1212 | ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ – ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ) | 24 | ΠΑΜΑΚ | 261 |
| 1211 | ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ – ΕΠΙΣΤΗΜΗ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ) | 24 | ΠΑΜΑΚ | 252 |
| 1662 | ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ (ΧΑΝΙΑ) | 24 | ΕΛΜΕΠΑ | 239 |
| 1008 | ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΨΗΦΙΑΚΗΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ (ΨΑΧΝΑ ΕΥΒΟΙΑΣ) | 24 | ΕΚΠΑ | 196 |
1&2&3&4
| 140 | ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ) | 1234 | ΑΠΘ | 1271 |
| 154 | ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΑΓΩΓΗΣ ΣΤΗΝ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ (ΑΘΗΝΑ) | 1234 | ΕΚΠΑ | 687 |
| 401 | ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ (ΑΘΗΝΑ) | 1234 | ΕΚΠΑ | 577 |
| 128 | ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ (ΑΘΗΝΑ) | 1234 | ΕΚΠΑ | 474 |
| 673 | ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ ΣΤΗΝ ΠΡΩΙΜΗ ΠΑΙΔΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ (ΑΙΓΑΛΕΩ) | 1234 | ΠΑΔΑ | 461 |
| 877 | ΣΧΟΛΗ ΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΗΣ ΑΚΑΔΗΜΙΑΣ | 1234 | ΠΥΡ | 442 |
| 403 | ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ) | 1234 | ΑΠΘ | 435 |
| 134 | ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ) | 1234 | ΑΠΘ | 416 |
| 164 | ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ (ΒΟΛΟΣ) | 1234 | ΠΑΘΕΣ | 321 |
| 1286 | ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ (ΠΑΤΡΑ) | 1234 | ΠΑΠΑΤ | 243 |