Τα παρακάτω στοιχεία είναι για όσους έκαναν παράλληλο μηχανογραφικό το 2025. Στις ΣΑΕΚ μπορείς να γραφτείς και δια ζώσης με λίγο πριν την έναρξη των μαθημάτων. Στη στήλη ΣΥΝΟΛΟ είναι το άθροισμα όλων των δηλώσεων.
| ΑΑ | ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ | sep4u.gr | ΣΥΝΟΛΟ |
| 1 | ΒΟΗΘΟΣ ΠΑΙΔΑΓΩΓΩΝ ΠΡΩΙΜΗΣ ΠΑΙΔΙΚΗΣ ΗΛΙΚΙΑΣ | 21.020 |
| 2 | ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ (ΠΟΛΥΜΕΣΑ/WEB DESIGNER-DEVELOPER/VIDEO GAMES) | 17.430 |
| 3 | ΣΤΕΛΕΧΟΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΣΤΟΝ ΤΟΜΕΑ ΤΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ | 12.636 |
| 4 | ΒΟΗΘΟΣ ΦΥΣΙΚΟΘΕΡΑΠΕΥΤΗ | 11.504 |
| 5 | ΒΟΗΘΟΣ ΦΑΡΜΑΚΕΙΟΥ | 10.272 |
| 6 | ΕΙΔΙΚΟΣ ΑΙΣΘΗΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΗΣ ΤΟΥ ΜΑΚΙΓΙΑΖ | 10.151 |
| 7 | ΣΤΕΛΕΧΟΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ | 9.851 |
| 8 | ΣΤΕΛΕΧΟΣ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΙΤΟΛΟΓΙΑΣ | 7.932 |
| 9 | ΒΟΗΘΟΣ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΝΟΣΗΛΕΙΑΣ | 7.834 |
| 10 | ΣΤΕΛΕΧΟΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΣΤΟΝ ΤΟΜΕΑ ΤΗΣ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ | 7.244 |
| 11 | ΒΟΗΘΟΣ ΕΡΓΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ | 6.983 |
| 12 | ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ | 6.448 |
| 13 | ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΟΤΡΟΝΙΚΗΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ | 6.074 |
| 14 | ΣΤΕΛΕΧΟΣ ΕΜΠΟΡΙΑΣ, ΔΙΑΦΗΜΙΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΩΘΗΣΗΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ (MARKETING) | 5.237 |
| 15 | ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ, ΔΙΑΚΟΣΜΗΣΗ ΚΑΙ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΩΝ | 4.678 |
| 16 | ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΦΑΡΜΑΚΩΝ, ΚΑΛΛΥΝΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΕΜΦΕΡΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ | 4.659 |
| 17 | ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΑΙΣΘΗΤΙΚΟΣ ΠΟΔΟΛΟΓΙΑΣ – ΚΑΛΛΩΠΙΣΜΟΥ ΝΥΧΙΩΝ ΚΑΙ ΟΝΥΧΟΠΛΑΣΤΙΚΗΣ | 4.226 |
| 18 | ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΜΑΓΕΙΡΙΚΗΣ ΤΕΧΝΗΣ – ΑΡΧΙΜΑΓΕΙΡΑΣ (CHEF) | 4.118 |
| 19 | ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΨΗΦΙΑΚΟΥ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΔΙΚΤΥΩΝ | 3.929 |
| 20 | ΒΟΗΘΟΣ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ | 3.749 |
| 21 | ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΚΟΜΜΩΤΙΚΗΣ ΤΕΧΝΗΣ | 3.571 |
| 22 | ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΨΥΞΗΣ ΑΕΡΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΥ | 3.549 |
| 23 | ΔΙΑΣΩΣΤΗΣ – ΠΛΗΡΩΜΑ ΑΣΘΕΝΟΦΟΡΟΥ | 3.538 |
| 24 | ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ | 3.479 |
| 25 | ΣΤΕΛΕΧΟΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΦΟΔΙΑΣΤΙΚΗΣ ΑΛΥΣΙΔΑΣ (LOGISTICS) | 3.226 |
| 26 | ΣΤΕΛΕΧΟΣ ΜΟΝΑΔΩΝ ΦΙΛΟΞΕΝΙΑΣ | 3.033 |
| 27 | ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΔΙΚΤΥΩΝ ΚΑΙ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ | 2.503 |
| 28 | ΣΤΕΛΕΧΟΣ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΗΜΕΝΟΥ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ – ΦΟΡΟΤΕΧΝΙΚΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟΥ | 2.484 |
| 29 | ΤΕΧΝΗ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑΣ | 2.292 |
| 30 | ΒΟΗΘΟΣ ΡΑΔΙΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΙΑΣ | 2.264 |
| 31 | ΓΡΑΦΙΣΤΙΚΗ ΕΝΤΥΠΟΥ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ | 2.169 |
| 32 | ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΘΕΡΜΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ ΚΑΙ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ | 2.051 |
| 33 | ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΩΝ ΠΗΓΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ | 1.716 |
| 34 | ΣΤΕΛΕΧΟΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΣΤΟΝ ΤΟΜΕΑ ΤΗΣ ΥΓΕΙΑΣ | 1.457 |
| 35 | ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΟΣ | 1.404 |
| 36 | ΣΧΕΔΙΑΣΗ ΚΑΙ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΕΝΔΥΜΑΤΩΝ | 1.401 |
| 37 | ΣΤΕΛΕΧΟΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΕΡΟΜΕΤΑΦΟΡΑΣ | 1.317 |
| 38 | ΒΟΗΘΟΣ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΨΥΧΙΚΗΣ ΥΓΕΙΑΣ | 1.299 |
| 39 | ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΜΑΓΕΙΡΙΚΗΣ ΤΕΧΝΗΣ – ΑΡΧΙΜΑΓΕΙΡΑΣ (CHEF) (ΠΡΩΙΝΟ) | 1.286 |
| 40 | ΒΟΗΘΟΣ ΝΟΣΗΛΕΥΤΗ ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΟΥ | 1.223 |
| 41 | ΠΡΟΠΟΝΗΤΗΣ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟΥ | 1.212 |
| 42 | ΦΥΛΑΚΑΣ ΜΟΥΣΕΙΩΝ ΚΑΙ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΧΩΡΩΝ | 1.172 |
| 43 | ΒΟΗΘΟΣ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΤΡΑΥΜΑΤΟΛΟΓΙΑΣ | 1.131 |
| 44 | ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗΣ ΓΥΜΝΑΣΤΙΚΗΣ ΜΕ ΒΑΡΗ | 1.119 |
| 45 | ΜΟΥΣΙΚΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ | 975 |
| 46 | ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΑΡΤΟΠΟΙΙΑΣ – ΖΑΧΑΡΟΠΛΑΣΤΙΚΗΣ | 938 |
| 47 | ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΩΝ | 924 |
| 48 | ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΩΝ | 909 |
| 49 | ΑΘΛΗΤΙΚΗ ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΙΑ | 880 |
| 50 | ΣΤΕΛΕΧΟΣ ΜΟΝΑΔΩΝ ΦΙΛΟΞΕΝΙΑΣ (ΠΡΩΙΝΟ) | 878 |
| 51 | ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ, ΣΥΣΚΕΥΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ | 852 |
| 52 | ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ Η/Υ | 834 |
| 53 | ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΑΜΠΕΛΟΥΡΓΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΝΟΛΟΓΙΑΣ | 801 |
| 54 | ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΣ ΠΤΗΣΕΩΝ | 797 |
| 55 | ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΙΑΣ, ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΚΑΙ ΝΕΩΝ ΜΕΣΩΝ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ | 781 |
| 56 | ΒΟΗΘΟΣ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΜΟΝΑΔΩΝ ΕΝΤΑΤΙΚΗΣ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ | 700 |
| 57 | ΣΤΕΛΕΧΟΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΣΤΟΝ ΤΟΜΕΑ ΤΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ (ΠΡΩΙΝΟ) | 683 |
| 58 | ΣΤΕΛΕΧΟΣ ΜΕΣΙΤΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΣΤΗ ΝΑΥΤΙΛΙΑ | 678 |
| 59 | ΗΧΟΛΗΨΙΑ | 585 |
| 60 | ΥΠΟΚΡΙΤΙΚΗ ΤΕΧΝΗ | 578 |
| 61 | ΕΙΚΟΝΟΓΡΑΦΟΣ – ΣΚΙΤΣΟΓΡΑΦΟΣ | 576 |
| 62 | ΣΤΕΛΕΧΟΣ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ | 530 |
| 63 | ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΔΑΣΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ | 527 |
| 64 | ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΑΡΤΟΠΟΙΪΑΣ – ΖΑΧΑΡΟΠΛΑΣΤΙΚΗΣ (ΠΡΩΙΝΟ) | 508 |
| 65 | ΠΡΟΠΟΝΗΤΗΣ ΚΑΛΑΘΟΣΦΑΙΡΙΣΗΣ (ΜΠΑΣΚΕΤ) | 506 |
| 66 | ΣΤΕΛΕΧΟΣ ΤΑΞΙΔΙΩΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ (ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΗ) (ΠΡΩΙΝΟ) | 488 |
| 67 | ΠΡΟΠΟΝΗΤΗΣ ΚΛΑΣΙΚΟΥ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ | 449 |
| 68 | ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΕΡΓΩΝ ΖΩΓΡΑΦΙΚΗΣ | 448 |
| 69 | ΣΤΕΛΕΧΟΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΚΑΙ ΥΠΟΔΟΜΩΝ | 432 |
| 70 | ΣΤΕΛΕΧΟΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΙ ΠΟΤΩΝ | 390 |
| 71 | ΒΟΗΘΟΣ ΟΠΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΟΠΤΙΚΟΜΕΤΡΙΑΣ | 386 |
| 72 | ΠΡΟΠΟΝΗΤΗΣ ΚΟΛΥΜΒΗΣΗΣ | 354 |
| 73 | ΣΤΕΛΕΧΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΦΙΛΟΞΕΝΙΑΣ ΜΕ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗ ΣΤΟΝ ΤΟΜΕΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΔΩΜΑΤΙΩΝ (ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΗ) (ΑΠΟΓΕΥΜΑΤΙΝΟ) | 345 |
| 74 | ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΑΡΤΟΠΟΙΪΑΣ – ΖΑΧΑΡΟΠΛΑΣΤΙΚΗΣ (ΑΠΟΓΕΥΜΑΤΙΝΟ) | 306 |
| 75 | ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΜΑΓΕΙΡΙΚΗΣ ΤΕΧΝΗΣ – ΑΡΧΙΜΑΓΕΙΡΑΣ (CHEF) (ΑΠΟΓΕΥΜΑΤΙΝΟ) | 299 |
| 76 | ΒΟΗΘΟΣ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΟΓΚΟΛΟΓΙΚΩΝ ΠΑΘΗΣΕΩΝ | 297 |
| 77 | ΣΤΕΛΕΧΟΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ | 271 |
| 78 | ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΟΠΤΙΚΟΑΚΟΥΣΤΙΚΩΝ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ ΚΑΙ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ | 262 |
| 79 | ΣΥΝΟΔΟΣ ΒΟΥΝΟΥ | 255 |
| 80 | ΣΤΕΛΕΧΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΦΙΛΟΞΕΝΙΑΣ ΜΕ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗ ΣΤΟΝ ΤΟΜΕΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΔΩΜΑΤΙΩΝ (ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΗ) (ΠΡΩΙΝΟ) | 254 |
| 81 | ΣΤΕΛΕΧΟΣ ΜΟΝΑΔΩΝ ΦΙΛΟΞΕΝΙΑΣ (ΑΠΟΓΕΥΜΑΤΙΝΟ) | 244 |
| 82 | ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΟΣ ΣΥΝΟΔΟΣ | 241 |
| 83 | ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ | 224 |
| 84 | ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΚΗΠΟΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΚΑΙ ΕΡΓΩΝ ΠΡΑΣΙΝΟΥ | 216 |
| 85 | ΒΟΗΘΟΣ ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΕΙΟΥ | 191 |
| 86 | ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΧΕΙΡΟΠΟΙΗΤΟΥ ΚΟΣΜΗΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΟΣΜΗΜΑΤΟΣ | 161 |
| 87 | ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΓΑΛΑΚΤΟΚΟΜΙΑΣ – ΤΥΡΟΚΟΜΟΣ | 151 |
| 88 | ΣΤΕΛΕΧΟΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΣΤΟΝ ΤΟΜΕΑ ΤΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ (ΑΠΟΓΕΥΜΑΤΙΝΟ) | 126 |
| 89 | ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΘΕΡΜΟΚΗΠΙΩΝ ΚΑΙ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΩΝ ΥΠΟ ΚΑΛΥΨΗ | 96 |
| 90 | ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΗΣ ΓΥΜΝΑΣΤΙΚΗΣ -AEROBICS | 93 |
| 91 | ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΕΚΤΡΟΦΗΣ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΖΩΩΝ | 92 |
| 92 | ΕΙΔΙΚΟΣ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ ΗΛΙΚΙΩΜΕΝΩΝ | 82 |
| 93 | ΣΤΕΛΕΧΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ | 80 |
| 94 | ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΞΥΛΟΓΛΥΠΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΣΕ ΞΥΛΙΝΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ | 76 |
| 95 | ΚΕΡΑΜΙΚΗ ΤΕΧΝΗ | 73 |
| 96 | ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΔΕΝΔΡΟΚΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΔΕΝΔΡΩΔΩΝ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΩΝ | 62 |
| 97 | ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΣΤΗΝ ΤΑΞΙΔΙΩΤΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ | 60 |
| 98 | ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΜΕΛΙΣΣΟΚΟΜΙΑΣ | 57 |
| 99 | ΣΤΕΛΕΧΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗΣ, ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ | 42 |
| 100 | ΠΡΟΠΟΝΗΤΗΣ ΑΝΤΙΣΦΑΙΡΙΣΗΣ | 30 |
| Γενικό σύνολο | 238.944 |
