Σχολές Ενστόλων

ΣΑΣΣ, ΣΑΝ, ΣΙ,  ΣΣΕ, ΣΝΔ, ΣΜΥ, ΣΜΥΑ, ΣΜΥΝ, ΑΣΤΥΝΟΜΙΑ, ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΗ, ΛΙΜΕΝΙΚΟ, ΑΕΝ

ΚΩΔ Τίτλος | sep4u.gr Ίδρυμα ΕΠ ΣΕΒΕ ΕΒΕ Β.2025 Β.2024 ΜΕΤ %ΜΕΤ ΕΠΙΤ Κ.Θ. %Κ.Θ.
875 ΨΥΧΟΛΟΓΩΝ (ΣΣΑΣ) ΘΕΣ/ΝΙΚΗ ΣΣΑΣ 1 1,2 13.55 18155 18295 -140 -0.77 3 0 0.0
866 ΝΟΜΙΚΟ (ΣΣΑΣ) ΘΕΣ/ΝΙΚΗ ΣΣΑΣ 1 1,2 13.55 18040 17930 110 0.61 9 0 0.0
836 ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΙΚΟ (ΣΣΑΣ) ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ ΣΣΑΣ 3 1,2 14.39 17770 17535 235 1.34 5 0 0.0
867 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ (ΣΣΑΣ) ΘΕΣ/ΝΙΚΗ ΣΣΑΣ 4 1,2 12.60 17735 17875 -140 -0.78 22 0 0.0
869 ΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ ΑΣΤ 124 1,20 8.40 17590 17500 90 0.51 38 0 0.0
831 ΙΑΤΡΙΚΟ (ΣΣΑΣ) ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ ΣΣΑΣ 3 1,2 14.39 17550 17600 -50 -0.28 42 0 0.0
841 ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΟ (ΣΣΑΣ) ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ ΣΣΑΣ 3 1,2 14.39 17482 17535 -53 -0.30 5 0 0.0
887 ΙΚΑΡΩΝ (ΣΙ) ΕΦΟΔΙΑΣΤΩΝ ΣΙ 4 1,2 12.60 17465 17890 -425 -2.38 6 0 0.0
877 ΣΧΟΛΗ ΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΗΣ ΑΚΑΔΗΜΙΑΣ ΠΥΡ 1234 0,8 8.40 17460 17850 -390 -2.18 45 0 0.0
872 Αξιωματικών Ελληνικής Αστυνομίας (Αστυνομικοί) ΑΣΤ 124 1,20 8.40 17370 17240 130 0.75 26 0 0.0
846 ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟ (ΣΣΑΣ) ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ ΣΣΑΣ 3 1,2 14.39 17300 17375 -75 -0.43 6 0 0.0
886 ΙΚΑΡΩΝ (ΣΙ) ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΣΙ 4 1,2 12.60 17260 17485 -225 -1.29 6 0 0.0
884 ΙΚΑΡΩΝ (ΣΙ) ΜΕΤΕΩΡΟΛΟΓΩΝ ΣΙ 23 1,2 14.73 17025 17280 -255 -1.48 5 0 0.0
881 ΣΧΟΛΗ ΔΟΚΙΜΩΝ ΣΗΜΑΙΟΦΟΡΩΝ ΛΙΜΕΝΙΚΟΥ ΣΩΜΑΤΟΣ – ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΚΤΟΦΥΛΑΚΗΣ ΛΣ 1234 0,9 9.45 16650 17040 -390 -2.29 20 0 0.0
826 ΙΚΑΡΩΝ (ΣΙ) ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ (ΣΜΑ) ΣΙ 23 1,2 14.73 16335 16525 -190 -1.15 27 0 0.0
880 ΜΟΝΙΜΩΝ ΥΠΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ (ΣΜΥΑ) -ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΦΟΔΙΑΣΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΣΜΥΑ 234 1 10.50 16030 16825 -795 -4.73 16 0 0.0
827 ΙΚΑΡΩΝ (ΣΙ) ΕΛΕΓΚΤΕΣ ΑΕΡΑΜΥΝΑΣ ΣΙ 23 1,2 14.73 15305 16340 -1035 -6.33 15 0 0.0
821 ΙΚΑΡΩΝ (ΣΙ) ΙΠΤΑΜΕΝΟΙ ΣΙ 23 1,2 14.73 14685 14575 110 0.75 69 0 0.0
851 ΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ (ΣΑΝ) ΣΑΝ 23 1,00 14.39 14500 14425 75 0.52 40 16 28.6
876 ΣΧΟΛΗ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΩΝ ΠΥΡ 1234 0,8 8.40 14460 15660 -1200 -7.66 209 0 0.0
882 ΣΧΟΛΗ ΔΟΚΙΜΩΝ ΛΙΜΕΝΟΦΥΛΑΚΩΝ ΛΣ 1234 0,9 9.45 13970 16030 -2060 -12.85 77 0 0.0
863 ΜΟΝΙΜΩΝ ΥΠΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ ΣΤΡΑΤΟΥ (Σ.Μ.Υ.) – ΣΩΜΑΤΑ ΣΜΥ 234 0,8 8.40 13080 14890 -1810 -12.16 42 0 0.0
806 ΕΥΕΛΠΙΔΩΝ (ΣΣΕ) – ΣΩΜΑΤΑ ΣΣΕ 234 0,9 11.05 13055 12415 640 5.16 27 0 0.0
879 ΜΟΝΙΜΩΝ ΥΠΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ (ΣΜΥΑ) -ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΣΜΥΑ 24 0,90 12.27 12265 13155 -890 -6.77 13 26 66.7
816 ΝΑΥΤΙΚΩΝ ΔΟΚΙΜΩΝ (ΣΝΔ) ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ ΣΝΔ 23 0,9 11.05 11898 11629 269 2.31 14 23 62.2
870 ΑΣΤΥΦΥΛΑΚΩΝ ΑΣΤ 124 0,8 8.40 11710 13180 -1470 -11.15 737 0 0.0
878 ΜΟΝΙΜΩΝ ΥΠΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ (ΣΜΥΑ) -ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΣΜΥΑ 234 0,9 11.05 11095 11985 -890 -7.43 60 45 42.9
811 ΝΑΥΤΙΚΩΝ ΔΟΚΙΜΩΝ (ΣΝΔ) ΜΑΧΙΜΟΙ ΣΝΔ 23 0,9 11.05 11069 11076 -7 -0.06 38 39 50.6
801 ΕΥΕΛΠΙΔΩΝ (ΣΣΕ) – ΟΠΛΑ ΣΣΕ 234 0,9 11.05 10865 12230 -1365 -11.16 114 131 53.5
871 Αξιωματικών Πυροσβεστικής Ακαδημίας (ΜΟΝΟ ΓΙΑ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΕΣ) ΠΥΡ 1234 0,8 8.40 9940 14750 -4810 -32.61 10 0 0.0
862 ΜΟΝΙΜΩΝ ΥΠΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ ΣΤΡΑΤΟΥ (Σ.Μ.Υ.) – ΟΠΛΑ ΣΜΥ 234 0,8 9.82 9170 10290 -1120 -10.88 38 162 81.0
864 ΜΟΝΙΜΩΝ ΥΠΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ ΝΑΥΤΙΚΟΥ (Σ.Μ.Υ.Ν.) ΣΜΥΝ 234 0,9 9.45 8940 11080 -2140 -19.31 111 57 33.9
818 ΣΧΟΛΗ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ (ΑΕΝ) ΑΕΝ 24 0,8 8.40 8400 8350 50 0.60 183 361 66.4
817 ΣΧΟΛΗ ΠΛΟΙΑΡΧΩΝ (ΑΕΝ) ΑΕΝ 24 0,8 8.40 8400 8325 75 0.90 424 93 18.0
883 Δοκίμων Σημαιοφόρων Λιμενικού Σώματος – Ελληνικής Ακτοφυλακής (Σ.Δ.Σ.Λ.Σ. – ΕΛ.ΑΚΤ.) (ΜΟΝΟ ΓΙΑ ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΣΤΕΛΕΧΗ Λ.Σ.- ΕΛ.ΑΚΤ.) ΛΣ 1234 0,9 9.45 0
Σύνολα: 2502 953
Ποσοστό Κενών Θέσεων: 27.6%

Διαφορά μέγιστης και ελάχιστης βάσης: 9755 | Καλοδήμος Δ. – https://sep4u.gr