Καλοδήμος Δ. |ΠΡΩΗΝ Υπεύθυνος ΣΕΠ| ΚΕΣΥ Φθιώτιδας |http://sep4u.gr
ΕΙΔΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ
ΚΩΔ | ΤΜΗΜΑ — (sep4u.gr) | ΠΕΔΙΑ | ΚΑΤ | ΕΙΔ.ΜΑΘ | ΜaxΜΟΡΙΑ |
851 | ΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ (ΣΑΝ) | 3 | 12 | ||
801 | ΕΥΕΛΠΙΔΩΝ (ΣΣΕ) - ΟΠΛΑ | 2 | 12 | ||
806 | ΕΥΕΛΠΙΔΩΝ (ΣΣΕ) - ΣΩΜΑΤΑ | 2 | 12 | ||
831 | ΙΑΤΡΙΚΟ (ΣΣΑΣ) ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ | 3 | 12 | ||
827 | ΙΚΑΡΩΝ (ΣΙ) ΕΛΕΓΚΤΕΣ ΑΕΡΑΜΥΝΑΣ | 2 | 12 | ||
821 | ΙΚΑΡΩΝ (ΣΙ) ΙΠΤΑΜΕΝΟΙ | 2 | 12 | ||
826 | ΙΚΑΡΩΝ (ΣΙ) ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ (ΣΜΑ) | 2 | 12 | ||
841 | ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΟ (ΣΣΑΣ) ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ | 3 | 12 | ||
880 | ΜΟΝΙΜΩΝ ΥΠΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ (ΣΜΥΑ) -ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΦΟΔΙΑΣΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ | 2,4 | 12 | ||
879 | ΜΟΝΙΜΩΝ ΥΠΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ (ΣΜΥΑ) -ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ | 2 | 12 | ||
878 | ΜΟΝΙΜΩΝ ΥΠΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ (ΣΜΥΑ) -ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ | 2 | 12 | ||
864 | ΜΟΝΙΜΩΝ ΥΠΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ ΝΑΥΤΙΚΟΥ (Σ.Μ.Υ.Ν.) | 2,4 | 12 | ||
862 | ΜΟΝΙΜΩΝ ΥΠΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ ΣΤΡΑΤΟΥ (Σ.Μ.Υ.) - ΟΠΛΑ | 2 | 12 | ||
863 | ΜΟΝΙΜΩΝ ΥΠΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ ΣΤΡΑΤΟΥ (Σ.Μ.Υ.) - ΣΩΜΑΤΑ | 2,4 | 12 | ||
811 | ΝΑΥΤΙΚΩΝ ΔΟΚΙΜΩΝ (ΣΝΔ) ΜΑΧΙΜΟΙ | 2 | 12 | ||
816 | ΝΑΥΤΙΚΩΝ ΔΟΚΙΜΩΝ (ΣΝΔ) ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ | 2 | 12 | ||
866 | ΝΟΜΙΚΟ (ΣΣΑΣ) ΘΕΣ/ΝΙΚΗ | 1 | 12 | ||
836 | ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΙΚΟ (ΣΣΑΣ) ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ | 3 | 12 | ||
867 | ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ (ΣΣΑΣ) ΘΕΣ/ΝΙΚΗ | 4 | 12 | ||
846 | ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟ (ΣΣΑΣ) ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ | 3 | 12 | ||
875 | ΨΥΧΟΛΟΓΩΝ (ΣΣΑΣ) ΘΕΣ/ΝΙΚΗ | 1 | 12 | ||
127 | ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΚΑΙ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ (ΑΘΗΝΑ) | 1 | ΠΑΝ | 3 | 4000 |
129 | ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΚΑΙ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ) | 1 | ΠΑΝ | 3 | 4000 |
231 | ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ (ΑΘΗΝΑ) | 2 | ΠΑΝ | 1 | 4000 |
236 | ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ (ΒΟΛΟΣ) | 2 | ΠΑΝ | 1 | 4000 |
233 | ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ) | 2 | ΠΑΝ | 1 | 4000 |
779 | ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ (ΙΩΑΝΝΙΝΑ) | 2 | ΠΑΝ | 1 | 4000 |
234 | ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ (ΞΑΝΘΗ) | 2 | ΠΑΝ | 1 | 4000 |
232 | ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ (ΠΑΤΡΑ) | 2 | ΠΑΝ | 1 | 4000 |
370 | ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ (ΧΑΝΙΑ) | 2 | ΠΑΝ | 1 | 4000 |
131 | ΓΑΛΛΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΚΑΙ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ (ΑΘΗΝΑ) | 1 | ΠΑΝ | 4 | 4000 |
133 | ΓΑΛΛΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΚΑΙ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ) | 1 | ΠΑΝ | 4 | 4000 |
135 | ΓΕΡΜΑΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΚΑΙ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ (ΑΘΗΝΑ) | 1 | ΠΑΝ | 5 | 4000 |
137 | ΓΕΡΜΑΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΚΑΙ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ) | 1 | ΠΑΝ | 5 | 4000 |
674 | ΓΡΑΦΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΟΠΤΙΚΗΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ (ΑΙΓΑΛΕΩ) | 2,4 | ΠΑΝ | 1 | 2000 |
147 | ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΙΑΣ ΚΑΙ ΜΕΣΩΝ ΜΑΖΙΚΗΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ) | 1 | ΠΑΝ | 9 | 2000 |
161 | ΔΙΕΘΝΩΝ ΚΑΙ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ) | 1,4 | ΠΑΝ | 9 | 2000 |
355 | ΔΙΕΘΝΩΝ ΚΑΙ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ (ΠΕΙΡΑΙΑΣ) | 1,4 | ΠΑΝ | 9 | 2000 |
179 | ΔΙΕΘΝΩΝ, ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ (ΑΘΗΝΑ) | 1,4 | ΠΑΝ | 9 | 2000 |
670 | ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ (ΑΙΓΑΛΕΩ) | 4 | ΠΑΝ | 9 | 2000 |
1283 | ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ (ΠΑΤΡΑ) | 4 | ΠΑΝ | 9 | 2000 |
148 | ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΚΑΙ ΜΕΣΩΝ ΜΑΖΙΚΗΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ (ΑΘΗΝΑ) | 1 | ΠΑΝ | 9 | 2000 |
1551 | ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΚΑΙ ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΜΕΣΩΝ (ΚΑΣΤΟΡΙΑ) | 1,4 | ΠΑΝ | 9 | 2000 |
153 | ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ, ΜΕΣΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ (ΑΘΗΝΑ) | 1 | ΠΑΝ | 9 | 2000 |
401 | ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ (ΑΘΗΝΑ) | 1,2,3,4 | ΠΑΝ | 11 | 4000 |
403 | ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ) | 1,2,3,4 | ΠΑΝ | 11 | 4000 |
404 | ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ (ΚΟΜΟΤΗΝΗ) | 1,2,3,4 | ΠΑΝ | 11 | 4000 |
402 | ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ (ΣΕΡΡΕΣ) | 1,2,3,4 | ΠΑΝ | 11 | 4000 |
405 | ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ (ΤΡΙΚΑΛΑ) | 1,2,3,4 | ΠΑΝ | 11 | 4000 |
675 | ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗΣ (ΑΙΓΑΛΕΩ) | 2,4 | ΠΑΝ | 1 | 2000 |
1626 | ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗΣ (ΣΕΡΡΕΣ) | 2,4 | ΠΑΝ | 1 | 2000 |
183 | ΙΣΠΑΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΚΑΙ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ (ΑΘΗΝΑ) | 1 | ΠΑΝ | 7 | 4000 |
182 | ΙΤΑΛΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΚΑΙ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ (ΑΘΗΝΑ) | 1 | ΠΑΝ | 6 | 4000 |
139 | ΙΤΑΛΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΚΑΙ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ) | 1 | ΠΑΝ | 6 | 4000 |
1515 | ΛΟΓΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ (ΚΑΛΑΜΑΤΑ) | 3 | ΠΑΝ | 14 | 4000 |
409 | ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΗΣ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ) | 1,2,3,4 | ΠΑΝ | 17 | 4000 |
408 | ΜΟΥΣΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ (ΑΘΗΝΑ) | 1,2,3,4 | ΠΑΝ | 2 | 4000 |
1248 | ΜΟΥΣΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ (ΑΡΤΑ) | 1,2,3,4 | ΠΑΝ | 17 | 4000 |
406 | ΜΟΥΣΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ) | 1,2,3,4 | ΠΑΝ | 2 | 4000 |
407 | ΜΟΥΣΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ (ΚΕΡΚΥΡΑ) | 1,2,3,4 | ΠΑΝ | 17 | 4000 |
157 | ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ (ΠΕΙΡΑΙΑΣ) | 4 | ΠΑΝ | 3 | 2000 |
385 | ΞΕΝΩΝ ΓΛΩΣΣΩΝ ΜΕΤΑΦΡΑΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΕΡΜΗΝΕΙΑΣ (ΚΕΡΚΥΡΑ) | 1 | ΠΑΝ | 8 | 4000 |
612 | ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ (ΧΙΟΣ) | 4 | ΠΑΝ | 3 | 2000 |
676 | ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΚΑΙ ΕΡΓΩΝ ΤΕΧΝΗΣ (ΑΘΗΝΑ) | 2 | ΠΑΝ | 1 | 4000 |
1455 | ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ (ΚΕΡΚΥΡΑ) | 4 | ΠΑΝ | 3 | 2000 |
375 | ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ (ΠΕΙΡΑΙΑΣ) | 4 | ΠΑΝ | 3 | 2000 |
419 | Πρόγραμμα Διαχείρισης Εκκλησιαστικών Κειμηλίων Αθήνας | 2 | ΑΕΑ | 16 | 2000 |
420 | Πρόγραμμα Διαχείρισης Εκκλησιαστικών Κειμηλίων Θεσ/νίκης | 2 | ΑΕΑ | 16 | 2000 |
417 | ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΗΣ ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΚΑΙ ΨΑΛΤΙΚΗΣ ΒΕΛΛΑΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ | 1 | ΑΕΑ | 16 | 2000 |
418 | ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΗΣ ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΚΑΙ ΨΑΛΤΙΚΗΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣ | 1 | ΑΕΑ | 16 | 2000 |
413 | ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΙΕΡΑΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΑΘΗΝΑΣ | 1 | ΑΕΑ | 16 | 2000 |
415 | ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΙΕΡΑΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΒΕΛΛΑΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ | 1 | ΑΕΑ | 16 | 2000 |
416 | ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΙΕΡΑΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣ | 1 | ΑΕΑ | 16 | 2000 |
414 | ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΙΕΡΑΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ | 1 | ΑΕΑ | 16 | 2000 |
818 | ΣΧΟΛΗ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ (ΑΕΝ) | 2,4 | ΑΕΝ | 12 | 2000 |
817 | ΣΧΟΛΗ ΠΛΟΙΑΡΧΩΝ (ΑΕΝ) | 2,4 | ΑΕΝ | 12 | 2000 |
869 | ΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ | 1,2,4 | ΑΣΤ | 12 | 2000 |
872 | Αξιωματικών Ελληνικής Αστυνομίας (Αστυνομικοί) | 1,2,4 | ΑΣΤ | 12 | 2000 |
870 | ΑΣΤΥΦΥΛΑΚΩΝ | 1,2,4 | ΑΣΤ | 12 | 2000 |
871 | Αξιωματικών Πυροσβεστικής Ακαδημίας (ΜΟΝΟ ΓΙΑ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΕΣ) | 1,2,3,4 | ΠΥΡ | 13 | 2000 |
877 | ΣΧΟΛΗ ΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΗΣ ΑΚΑΔΗΜΙΑΣ | 1,2,3,4 | ΠΥΡ | 12 | 2000 |
876 | ΣΧΟΛΗ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΩΝ | 1,2,3,4 | ΠΥΡ | 12 | 2000 |
883 | Δοκίμων Σημαιοφόρων Λιμενικού Σώματος – Ελληνικής Ακτοφυλακής (Σ.Δ.Σ.Λ.Σ. - ΕΛ.ΑΚΤ.) (ΜΟΝΟ ΓΙΑ ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΣΤΕΛΕΧΗ Λ.Σ.- ΕΛ.ΑΚΤ.) | 1,2,3,4 | ΛΣΕΑ | 12 | 2000 |
882 | ΣΧΟΛΗ ΔΟΚΙΜΩΝ ΛΙΜΕΝΟΦΥΛΑΚΩΝ | 1,2,3,4 | ΛΣΕΑ | 12 | 2000 |
881 | ΣΧΟΛΗ ΔΟΚΙΜΩΝ ΣΗΜΑΙΟΦΟΡΩΝ ΛΙΜΕΝΙΚΟΥ ΣΩΜΑΤΟΣ - ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΚΤΟΦΥΛΑΚΗΣ | 1,2,3,4 | ΛΣΕΑ | 12 | 2000 |
614 | ΑΝΩΤΕΡΗ ΣΧΟΛΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΡΗΤΗΣ (ΑΣΤΕΚ) | 1,4 | ΑΣΤΕ | 9 | 2000 |
613 | ΑΝΩΤΕΡΗ ΣΧΟΛΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΡΟΔΟΥ (ΑΣΤΕΡ) | 1,4 | ΑΣΤΕ | 9 | 2000 |
ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ 1 ΠΑΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑ2 ΤΕΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΑ ΙΔΡΥΜΑΤΑ 3 ΣΤΡ ΣΤΡΑΤΟΣ 4 ΑΣΤ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑ 5 ΑΕΑ ΑΝΩΤΑΤΕΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΕΣ ΑΚΑΔΗΜΙΕΣ 6 ΑΣΠΑΙΤΕ ΑΝΩΤΑΤΗ ΣΧΟΛΗ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ 7 ΑΣΤΕ ΑΝΩΤΑΤΕΣ ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ 8 ΑΕΝ ΑΚΑΔΗΜΙΕΣ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΝΑΥΤΙΚΟΥ ΕΙΔΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ/ΠΡΟΥΠΟΘΕΣΕΙΣ (1) Για το τμήμα αυτό απαιτείται εξέταση στα ειδικά μαθήματα "ΕΛΕYΘΕΡΟ ΣΧΕΔΙΟ" και "ΓΡΑΜΜΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ". (2) Για το τμήμα αυτό απαιτείται εξέταση στα ειδικά μαθήματα "ΑΡΜΟΝΙΑ" και "ΕΛΕΓΧΟΣ ΜΟYΣΙΚΩΝ ΑΚΟYΣΤΙΚΩΝ ΙΚΑΝΟΤΗΤΩΝ". (3) Για το τμήμα αυτό απαιτείται εξέταση στο ειδικό μάθημα "ΑΓΓΛΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ". (4) Για το τμήμα αυτό απαιτείται εξέταση στο ειδικό μάθημα "ΓΑΛΛΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ". (5) Για το τμήμα αυτό απαιτείται εξέταση στο ειδικό μάθημα "ΓΕΡΜΑΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ". (6) Για το τμήμα αυτό απαιτείται εξέταση στο ειδικό μάθημα "ΙΤΑΛΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ". (7) Για το τμήμα αυτό απαιτείται εξέταση στο ειδικό μάθημα "ΙΣΠΑΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ". (8) Για το τμήμα αυτό απαιτείται εξέταση σε δύο από τα τρία ειδικά μαθήματα "ΑΓΓΛΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ", "ΓΑΛΛΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ", "ΓΕΡΜΑΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ". (9) Για το τμήμα αυτό απαιτείται εξέταση σε ένα από τα τέσσερα ειδικά μαθήματα "ΑΓΓΛΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ", "ΓΑΛΛΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ", "ΓΕΡΜΑΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ", "ΙΤΑΛΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ". (10) Για το τμήμα αυτό απαιτείται εξέταση στο ειδικό μάθημα "ΕΛΕYΘΕΡΟ ΣΧΕΔΙΟ". (11) Για το τμήμα αυτό απαιτείται εξέταση σε τρία από τα εξής τέσσερα αγωνίσματα "ΔΡΟΜΟΣ 400 μ. για αγόρια ή 200 μ. για κορίτσια", "ΑΛΜΑ ΣΕ ΜΗΚΟΣ", "ΣΦΑΙΡΟΒΟΛΙΑ 6 κ. για αγόρια ή 4 κ. για κορίτσια" και "50 μ. ΚΟΛYΜΒΗΣΗΣ ΕΛΕYΘΕΡΟ". (12) Για να είσαι υποψήφιος για Στρατιωτικές Σχολές, Αστυνομικές Σχολές και Σχολές των Ακαδημιών Εμπορικού Ναυτικού πρέπει να έχεις κριθεί ικανός στις οικείες προκαταρκτικές εξετάσεις (υγειονομικές, αθλητικές, ψυχοτεχνικές) που διενεργούνται από τις συγκεκριμένες σχολές κατά περίπτωση. (Για τις Α.Ε.Ν. απαιτείται μόνο υγειονομική εξέταση). Για τη συμμετοχή στις προκαταρκτικές εξετάσεις πρέπει να υποβάλεις σχετική αίτηση σύμφωνα με όσα ορίζονται στις αντίστοιχες προκηρύξεις. Διευκρινίζεται ότι, όσοι εισαχθούν στις Α.Ε.Ν. εξετάζονται κατά τη διάρκεια του Α? διδακτικού εξαμήνου στην κολύμβηση και για όσους αποτύχουν διακόπτεται η φοίτηση μέχρι επιτυχούς επανεξέτασης.Κατά τη διάρκεια της φοίτησης στις ΑΕΝ και στις προαγωγικές/απολυτήριες εξετάσεις των ΑΕΝ οι σπουδαστές αξιολογούνται στα διδασκόμενα μαθήματα με γραπτές εξετάσεις ή με γραπτές/προφορικές/πρακτικές εξετάσεις ανάλογα με τη φύση του κάθε μαθήματος. Ο τρόπος εξέτασης κάθε μαθήματος ισχύει για όλους ανεξαιρέτως τους σπουδαστές (σύμφωνα με τον ισχύοντα Κανονισμό Σπουδών και τα ωρολόγια/αναλυτικά προγράμματα διδασκαλίας). Η Σχολή Αστυφυλάκων, καθώς και οι Σχολές Πλοιάρχων και Μηχανικών Εμπορικού Ναυτικού λειτουργούν με παραρτήματα σε διάφορες περιοχές της Ελλάδας και όσοι εισάγονται σε αυτές κατανέμονται στα παραρτήματα με απόφαση των αρμόδιων Υπουργών και με κριτήριο τη δήλωση προτίμησης που υποβάλλουν στο αντίστοιχο Υπουργείο σε συνδυασμό με το σύνολο των μορίων τους. (13) Στο Τμήμα Ανθυποπυραγών της Πυροσβεστικής Ακαδημίας εισάγονται ΜΟΝΟ Πυρονόμοι, Αρχιπυροσβέστες και Πυροσβέστες και κατά συνέπεια το δηλώνουν ΜΟΝΟ όσοι υπηρετούν ήδη στο Πυροσβεστικό Σώμα. (14) Ο υποψήφιος που δηλώνει τμήματα Λογοθεραπείας, πρέπει να γνωρίζει ότι δεν μπορεί να παρακολουθήσει το τμήμα αυτό, αν παρουσιάζει κώφωση-βαρηκοΐα, δυσαρθρία, τραύλισμα, εγκεφαλοπάθεια που επηρεάζει τη λειτουργία λόγου - άρθρωσης ή παθολογική φωνή. Όσοι εισάγονται στα τμήματα αυτά, υποβάλλονται σε σχετικές εξετάσεις με ευθύνη του τμήματος και αν διαπιστωθεί ότι κάποιος παρουσιάζει μια από τις παραπάνω παθήσεις, διαγράφεται από το τμήμα αυτό. (15) Ο υποψήφιος που δηλώνει το τμήμα Λαϊκής και Παραδοσιακής Μουσικής του ΤΕΙ Ηπείρου, πρέπει να γνωρίζει ότι δεν μπορεί να παρακολουθήσει το τμήμα αυτό, αν δεν έχει κατακτημένο ήδη ένα καλό επίπεδο μουσικής δεξιοτεχνίας σε κάποιο από τα Ελληνικά λαϊκά παραδοσιακά όργανα. (16) Για τα Προγράμματα Σπουδών των Ανώτατων Εκκλησιαστικών Ακαδημιών οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να γνωρίζουν ότι υποψήφιοι μπορούν να είναι μόνο χριστιανοί ορθόδοξοι. Ειδικά δε στα Προγράμματα Ιερατικών Σπουδών δεκτοί γίνονται μόνο άρρενες υποψήφιοι. Καλοδήμος Δημήτρης , Υπεύθυνος ΣΕΠ , ΚΕΣΥ ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ http://sep4u.gr/sxoles/ http://sep4u.gr |