ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΕΣ 2025 ΓΕΛ & ΕΠΑΛ 90%

Βρέθηκαν 453 εγγραφές.

ΚΩΔ Τμήμα | sep4u.gr Ίδρυμα Επιτυχόντες
(ΓΕΛ)
Κενές Θέσεις
(ΓΕΛ)
Επιτυχόντες
(ΕΠΑΛ)
Κενές Θέσεις
(ΕΠΑΛ)
Σύνολο
Επιτυχόντων
Σύνολο
Κενών Θέσεων
Ποσοστό
Κενών Θέσεων
817 ΣΧΟΛΗ ΠΛΟΙΑΡΧΩΝ Α.Ε.Ν. 424 93 283 0 707 93 11.6%
818 ΣΧΟΛΗ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Α.Ε.Ν. 183 361 302 0 485 361 42.7%
870 ΑΣΤΥΦΥΛΑΚΩΝ (ΜΟΝΟ ΓΙΑ ΠΟΛΙΤΕΣ) ΑΣΤ. ΣΧΟΛΕΣ 737 0 40 0 777 0 0.0%
614 ΑΝΩΤΕΡΗ ΣΧΟΛΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΡΗΤΗΣ (ΑΣΤΕΚ) Α.Σ.Τ.Ε. 86 0 25 0 111 0 0.0%
1656 ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ (ΑΓΙΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ) ΕΛ.ΜΕ.ΠΑ. 109 0 13 0 122 0 0.0%
1278 ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ (ΑΓΡΙΝΙΟ) ΠΑΝ. ΠΑΤΡΩΝ 101 0 12 0 113 0 0.0%
1288 ΑΕΙΦΟΡΙΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΑΣ (ΑΓΡΙΝΙΟ) ΠΑΝ. ΠΑΤΡΩΝ 1 106 12 0 13 106 89.1%
101 ΘΕΟΛΟΓΙΑΣ (ΑΘΗΝΑ) Ε.Κ.Π.Α. 69 120 0 0 69 120 63.5%
105 ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΘΕΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΙΟΛΟΓΙΑΣ (ΑΘΗΝΑ) Ε.Κ.Π.Α. 58 129 0 0 58 129 69.0%
109 ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ (ΑΘΗΝΑ) Ε.Κ.Π.Α. 279 18 0 0 279 18 6.1%
110 ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΑΣ (ΑΘΗΝΑ) Ε.Κ.Π.Α. 174 23 0 0 174 23 11.7%
117 ΝΟΜΙΚΗΣ (ΑΘΗΝΑ) Ε.Κ.Π.Α. 360 0 0 0 360 0 0.0%
123 ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ (ΑΘΗΝΑ) Ε.Κ.Π.Α. 215 0 5 18 220 18 7.6%
124 ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ (ΑΘΗΝΑ) ΠΑΝΤΕΙΟ 288 0 1 31 289 31 9.7%
125 ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΙΣΤΟΡΙΑΣ (ΑΘΗΝΑ) ΠΑΝΤΕΙΟ 133 0 0 0 133 0 0.0%
126 ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΙΑΣ (ΑΘΗΝΑ) - ΠΑΝΤΕΙΟ ΠΑΝΤΕΙΟ 127 0 16 0 143 0 0.0%
127 ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΚΑΙ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ (ΑΘΗΝΑ) Ε.Κ.Π.Α. 202 0 0 0 202 0 0.0%
128 ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ (ΑΘΗΝΑ) Ε.Κ.Π.Α. 162 0 0 0 162 0 0.0%
131 ΓΑΛΛΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΚΑΙ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ (ΑΘΗΝΑ) Ε.Κ.Π.Α. 39 75 0 0 39 75 65.8%
135 ΓΕΡΜΑΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΚΑΙ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ (ΑΘΗΝΑ) Ε.Κ.Π.Α. 28 99 0 0 28 99 78.0%
144 ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΒΙΩΣΙΜΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ (ΑΘΗΝΑ) ΧΑΡΟΚΟΠΕΙΟ 71 0 9 0 80 0 0.0%
146 ΘΕΑΤΡΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ (ΑΘΗΝΑ) Ε.Κ.Π.Α. 85 0 11 0 96 0 0.0%
148 ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΚΑΙ ΜΕΣΩΝ ΜΑΖΙΚΗΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ (ΑΘΗΝΑ) Ε.Κ.Π.Α. 121 0 15 0 136 0 0.0%
150 ΔΙΕΘΝΩΝ ΚΑΙ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ (ΑΘΗΝΑ) Ο.Π.Α. 109 0 13 0 122 0 0.0%
152 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ (ΑΘΗΝΑ) ΠΑΝΤΕΙΟ 222 0 6 18 228 18 7.3%
153 ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ, ΜΕΣΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ (ΑΘΗΝΑ) ΠΑΝΤΕΙΟ 132 0 16 0 148 0 0.0%
154 ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΑΓΩΓΗΣ ΣΤΗΝ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ (ΑΘΗΝΑ) Ε.Κ.Π.Α. 95 0 12 0 107 0 0.0%
155 ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΡΑΠΕΖΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ (ΠΕΙΡΑΙΑΣ) ΠΑΝ. ΠΕΙΡΑΙΑ 154 0 19 0 173 0 0.0%
157 ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ (ΠΕΙΡΑΙΑΣ) ΠΑΝ. ΠΕΙΡΑΙΑ 197 0 24 0 221 0 0.0%
159 ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ (ΑΘΗΝΑ) ΠΑΝΤΕΙΟ 127 0 16 0 143 0 0.0%
165 ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΝΘΡΩΠΟΛΟΓΙΑΣ (ΑΘΗΝΑ) ΠΑΝΤΕΙΟ 96 0 0 0 96 0 0.0%
170 ΨΥΧΟΛΟΓΙΑΣ (ΑΘΗΝΑ) - ΠΑΝΤΕΙΟ ΠΑΝΤΕΙΟ 127 0 0 0 127 0 0.0%
171 ΨΥΧΟΛΟΓΙΑΣ (ΑΘΗΝΑ) - ΕΚΠΑ Ε.Κ.Π.Α. 152 0 0 0 152 0 0.0%
173 ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ ΤΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ (ΑΘΗΝΑ) Ε.Κ.Π.Α. 114 0 0 0 114 0 0.0%
179 ΔΙΕΘΝΩΝ ΚΑΙ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ (ΑΘΗΝΑ) (Μετονομασία του Τμήματος ΔΙΕΘΝΩΝ, ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ) ΠΑΝΤΕΙΟ 141 0 9 8 150 8 5.1%
182 ΙΤΑΛΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΚΑΙ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ (ΑΘΗΝΑ) Ε.Κ.Π.Α. 8 51 0 0 8 51 86.4%
183 ΙΣΠΑΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΚΑΙ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ (ΑΘΗΝΑ) Ε.Κ.Π.Α. 29 53 0 0 29 53 64.6%
188 ΤΟΥΡΚΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΚΑΙ ΣΥΓΧΡΟΝΩΝ ΑΣΙΑΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ (ΑΘΗΝΑ) Ε.Κ.Π.Α. 24 62 0 0 24 62 72.1%
192 ΡΩΣΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΚΑΙ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΣΛΑΒΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ (ΑΘΗΝΑ) - ΡΩΣΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΚΑΙ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ Ε.Κ.Π.Α. 76 0 0 0 76 0 0.0%
201 ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ (ΑΘΗΝΑ) Ε.Μ.Π. 111 0 6 0 117 0 0.0%
209 ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ (ΑΘΗΝΑ) Ε.Μ.Π. 110 0 6 0 116 0 0.0%
217 ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ (ΑΘΗΝΑ) Ε.Μ.Π. 220 0 13 0 233 0 0.0%
225 ΑΓΡΟΝΟΜΩΝ ΚΑΙ ΤΟΠΟΓΡΑΦΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ - ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΓΕΩΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ (ΑΘΗΝΑ) Ε.Μ.Π. 54 18 4 0 58 18 23.7%
229 ΝΑΥΠΗΓΩΝ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ (ΑΘΗΝΑ) Ε.Μ.Π. 83 0 5 0 88 0 0.0%
231 ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ (ΑΘΗΝΑ) Ε.Μ.Π. 84 0 5 0 89 0 0.0%
235 ΧΗΜΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ (ΑΘΗΝΑ) Ε.Μ.Π. 112 0 0 0 112 0 0.0%
240 ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ (ΑΘΗΝΑ) Ο.Π.Α. 131 0 17 0 148 0 0.0%
241 ΜΕΤΑΛΛΕΙΟΛΟΓΩΝ - ΜΕΤΑΛΛΟΥΡΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ (ΑΘΗΝΑ) Ε.Μ.Π. 88 0 5 0 93 0 0.0%
243 ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ (ΑΘΗΝΑ) Ε.Κ.Π.Α. 79 103 0 0 79 103 56.6%
246 ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΦΥΣΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ (ΑΘΗΝΑ) Ε.Μ.Π. 143 0 0 0 143 0 0.0%
253 ΦΥΣΙΚΗΣ (ΑΘΗΝΑ) Ε.Κ.Π.Α. 68 99 9 0 77 99 56.3%
262 ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ (ΠΕΙΡΑΙΑΣ) ΠΑΝ. ΠΕΙΡΑΙΑ 156 0 19 0 175 0 0.0%
263 ΧΗΜΕΙΑΣ (ΑΘΗΝΑ) Ε.Κ.Π.Α. 94 0 0 0 94 0 0.0%
277 ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ (ΑΘΗΝΑ) Ε.Κ.Π.Α. 89 0 5 0 94 0 0.0%
283 ΓΕΩΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΓΕΩΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ (ΑΘΗΝΑ) Ε.Κ.Π.Α. 77 0 4 0 81 0 0.0%
289 ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗΣ (ΑΘΗΝΑ) Ε.Κ.Π.Α. 97 0 6 0 103 0 0.0%
294 ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΔΙΑΙΤΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ (ΑΘΗΝΑ) ΧΑΡΟΚΟΠΕΙΟ 54 0 7 0 61 0 0.0%
295 ΙΑΤΡΙΚΗΣ (ΑΘΗΝΑ) Ε.Κ.Π.Α. 140 0 8 0 148 0 0.0%
303 ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΙΚΗΣ (ΑΘΗΝΑ) Ε.Κ.Π.Α. 85 0 5 0 90 0 0.0%
306 ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ (ΑΘΗΝΑ) Ε.Κ.Π.Α. 65 69 16 0 81 69 46.0%
309 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ (ΑΘΗΝΑ) Ε.Κ.Π.Α. 301 0 34 3 335 3 0.9%
312 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ (ΑΘΗΝΑ) Ο.Π.Α. 196 0 24 0 220 0 0.0%
313 ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ (ΑΘΗΝΑ) Ο.Π.Α. 202 0 25 0 227 0 0.0%
314 ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ (ΑΘΗΝΑ) Ο.Π.Α. 148 0 18 0 166 0 0.0%
315 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ (ΠΕΙΡΑΙΑΣ) ΠΑΝ. ΠΕΙΡΑΙΑ 256 0 32 0 288 0 0.0%
316 ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ (ΠΕΙΡΑΙΑΣ) ΠΑΝ. ΠΕΙΡΑΙΑ 233 0 29 0 262 0 0.0%
318 ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ (ΠΕΙΡΑΙΑΣ) ΠΑΝ. ΠΕΙΡΑΙΑ 160 0 5 13 165 13 7.3%
323 ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ (ΑΘΗΝΑ) ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝ. 12 172 17 4 29 176 85.9%
324 ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΖΩΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ (ΑΘΗΝΑ) ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝ. 60 7 8 0 68 7 9.3%
325 ΒΙΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ (ΑΘΗΝΑ) ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝ. 108 0 13 0 121 0 0.0%
326 ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ (ΑΘΗΝΑ) ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝ. 56 0 7 0 63 0 0.0%
327 ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΓΕΩΡΓΙΚΗΣ ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ (ΑΘΗΝΑ) ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝ. 55 21 9 0 64 21 24.7%
328 ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ ΤΟΥ ΑΝΘΡΩΠΟΥ (ΑΘΗΝΑ) ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝ. 77 27 12 0 89 27 23.3%
329 ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ (ΑΘΗΝΑ) Ο.Π.Α. 100 0 8 4 108 4 3.6%
330 ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ (ΑΘΗΝΑ) Ε.Κ.Π.Α. 172 0 21 0 193 0 0.0%
333 ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ (ΑΘΗΝΑ) Ο.Π.Α. 179 0 23 0 202 0 0.0%
336 ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ (ΠΕΙΡΑΙΑΣ) ΠΑΝ. ΠΕΙΡΑΙΑ 173 0 21 0 194 0 0.0%
339 ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ (ΠΕΙΡΑΙΑΣ) ΠΑΝ. ΠΕΙΡΑΙΑ 155 0 20 0 175 0 0.0%
347 ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ (ΑΘΗΝΑ) Ο.Π.Α. 165 0 20 0 185 0 0.0%
355 ΔΙΕΘΝΩΝ ΚΑΙ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ (ΠΕΙΡΑΙΑΣ) ΠΑΝ. ΠΕΙΡΑΙΑ 141 0 3 12 144 12 7.7%
356 ΓΕΩΓΡΑΦΙΑΣ (ΑΘΗΝΑ) ΧΑΡΟΚΟΠΕΙΟ 59 0 8 0 67 0 0.0%
375 ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ (ΠΕΙΡΑΙΑΣ) ΠΑΝ. ΠΕΙΡΑΙΑ 78 0 6 3 84 3 3.4%
384 ΘΕΩΡΙΑΣ ΚΑΙ ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΤΗΣ ΤΕΧΝΗΣ (ΑΘΗΝΑ) ΑΣΚΤ 67 0 9 0 76 0 0.0%
387 ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ (ΑΙΓΑΛΕΩ) ΠΑΝ. ΔΥΤ. ΑΤΤΙΚΗΣ 60 91 9 0 69 91 56.9%
388 ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΒΙΟΪΑΤΡΙΚΗΣ (ΑΙΓΑΛΕΩ) ΠΑΝ. ΔΥΤ. ΑΤΤΙΚΗΣ 93 0 12 0 105 0 0.0%
389 ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΣΧΕΔΙΑΣΗΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ (ΑΙΓΑΛΕΩ) ΠΑΝ. ΔΥΤ. ΑΤΤΙΚΗΣ 255 0 15 0 270 0 0.0%
390 ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ (ΑΙΓΑΛΕΩ) ΠΑΝ. ΔΥΤ. ΑΤΤΙΚΗΣ 224 0 13 0 237 0 0.0%
391 ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΑΣ ΚΑΙ ΓΕΩΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ (ΑΙΓΑΛΕΩ) ΠΑΝ. ΔΥΤ. ΑΤΤΙΚΗΣ 91 0 5 0 96 0 0.0%
392 ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ (ΑΙΓΑΛΕΩ) ΠΑΝ. ΔΥΤ. ΑΤΤΙΚΗΣ 117 0 7 0 124 0 0.0%
393 ΝΑΥΠΗΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ (ΑΙΓΑΛΕΩ) ΠΑΝ. ΔΥΤ. ΑΤΤΙΚΗΣ 88 0 5 0 93 0 0.0%
394 ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ (ΑΙΓΑΛΕΩ) ΠΑΝ. ΔΥΤ. ΑΤΤΙΚΗΣ 133 0 8 0 141 0 0.0%
401 ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ (ΑΘΗΝΑ) Ε.Κ.Π.Α. 111 0 14 0 125 0 0.0%
408 ΜΟΥΣΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ (ΑΘΗΝΑ) Ε.Κ.Π.Α. 77 0 4 4 81 4 4.7%
412 ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΗΛΕΜΑΤΙΚΗΣ (ΑΘΗΝΑ) ΧΑΡΟΚΟΠΕΙΟ 88 0 11 0 99 0 0.0%
413 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΙΕΡΑΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΑΘΗΝΑΣ Α.Ε.Α. ΑΘΗΝΑΣ 3 36 0 0 3 36 92.3%
477 ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ (ΑΘΗΝΑ) Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε. 24 11 10 0 34 11 24.4%
497 ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ - ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ (ΑΘΗΝΑ) Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε. 19 16 10 0 29 16 35.6%
507 ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ - ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ (ΑΘΗΝΑ) Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε. 7 29 10 0 17 29 63.0%
668 ΑΡΧΕΙΟΝΟΜΙΑΣ, ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ (ΑΙΓΑΛΕΩ) ΠΑΝ. ΔΥΤ. ΑΤΤΙΚΗΣ 80 0 10 0 90 0 0.0%
669 ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ (ΑΙΓΑΛΕΩ) ΠΑΝ. ΔΥΤ. ΑΤΤΙΚΗΣ 290 0 35 0 325 0 0.0%
670 ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ (ΑΙΓΑΛΕΩ) ΠΑΝ. ΔΥΤ. ΑΤΤΙΚΗΣ 25 282 5 28 30 310 91.2%
671 ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ (ΑΙΓΑΛΕΩ) ΠΑΝ. ΔΥΤ. ΑΤΤΙΚΗΣ 99 0 12 0 111 0 0.0%
672 ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ (ΑΙΓΑΛΕΩ) ΠΑΝ. ΔΥΤ. ΑΤΤΙΚΗΣ 153 0 18 0 171 0 0.0%
673 ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ ΣΤΗΝ ΠΡΩΙΜΗ ΠΑΙΔΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ (ΑΙΓΑΛΕΩ) ΠΑΝ. ΔΥΤ. ΑΤΤΙΚΗΣ 112 0 14 0 126 0 0.0%
674 ΓΡΑΦΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΟΠΤΙΚΗΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ (ΑΙΓΑΛΕΩ) ΠΑΝ. ΔΥΤ. ΑΤΤΙΚΗΣ 96 0 12 0 108 0 0.0%
675 ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗΣ (ΑΙΓΑΛΕΩ) ΠΑΝ. ΔΥΤ. ΑΤΤΙΚΗΣ 44 52 12 0 56 52 48.1%
676 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΚΑΙ ΕΡΓΩΝ ΤΕΧΝΗΣ (ΑΙΓΑΛΕΩ) ΠΑΝ. ΔΥΤ. ΑΤΤΙΚΗΣ 58 0 7 0 65 0 0.0%
677 ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑΣ ΚΑΙ ΟΠΤΙΚΟΑΚΟΥΣΤΙΚΩΝ ΤΕΧΝΩΝ (ΑΙΓΑΛΕΩ) ΠΑΝ. ΔΥΤ. ΑΤΤΙΚΗΣ 91 0 11 0 102 0 0.0%
678 ΒΙΟΪΑΤΡΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ (ΑΙΓΑΛΕΩ) ΠΑΝ. ΔΥΤ. ΑΤΤΙΚΗΣ 288 0 36 0 324 0 0.0%
679 ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΤΙΚΗΣ ΥΓΕΙΑΣ (ΑΘΗΝΑ) ΠΑΝ. ΔΥΤ. ΑΤΤΙΚΗΣ 165 0 20 0 185 0 0.0%
680 ΕΡΓΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ (ΑΙΓΑΛΕΩ) ΠΑΝ. ΔΥΤ. ΑΤΤΙΚΗΣ 94 7 13 0 107 7 6.1%
681 ΜΑΙΕΥΤΙΚΗΣ (ΑΙΓΑΛΕΩ) ΠΑΝ. ΔΥΤ. ΑΤΤΙΚΗΣ 65 38 12 0 77 38 33.0%
682 ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ (ΑΙΓΑΛΕΩ) ΠΑΝ. ΔΥΤ. ΑΤΤΙΚΗΣ 80 111 22 0 102 111 52.1%
683 ΦΥΣΙΚΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ (ΑΙΓΑΛΕΩ) ΠΑΝ. ΔΥΤ. ΑΤΤΙΚΗΣ 99 0 13 0 112 0 0.0%
684 ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ (ΑΙΓΑΛΕΩ) ΠΑΝ. ΔΥΤ. ΑΤΤΙΚΗΣ 83 0 10 0 93 0 0.0%
685 ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΟΙΝΟΥ, ΑΜΠΕΛΟΥ ΚΑΙ ΠΟΤΩΝ (ΑΙΓΑΛΕΩ) ΠΑΝ. ΔΥΤ. ΑΤΤΙΚΗΣ 64 0 8 0 72 0 0.0%
