Τμήματα Ιατρικής
Σύνολο=8
Τμήματα (sep4u.gr) | AEI | ΕΠ | ΕΒΕT | Β.2024 | Μετ.Β | Ε.2024 | ΜετΕ | ΕΤΗ | ΕΙΔ | ΓΡΑΦ | ΠΛΗ | ΜΑΘ | Ο.Σ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
295 -ΙΑΤΡΙΚΗΣ (ΑΘΗΝΑ) | ΕΚΠΑ | 3 | 14.38 | 18775 | -225 | 165 | 0 | 6 | 0 | εδώ | Inf | Math | OS |
297 -ΙΑΤΡΙΚΗΣ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ) | ΑΠΘ | 3 | 14.38 | 18550 | -250 | 155 | 0 | 6 | 0 | εδώ | Inf | Math | OS |
299 -ΙΑΤΡΙΚΗΣ (ΠΑΤΡΑ) | ΠΑΠΑΤ | 3 | 14.38 | 18460 | -275 | 160 | 0 | 6 | 0 | εδώ | Inf | Math | OS |
301 -ΙΑΤΡΙΚΗΣ (ΙΩΑΝΝΙΝΑ) | ΠΙ | 3 | 14.38 | 18200 | -275 | 130 | 0 | 6 | 0 | εδώ | Inf | Math | OS |
300 -ΙΑΤΡΙΚΗΣ (ΛΑΡΙΣΑ) | ΠΑΘΕΣ | 3 | 14.38 | 18125 | -325 | 90 | 0 | 6 | 0 | εδώ | Inf | Math | OS |
304 -ΙΑΤΡΙΚΗΣ (ΗΡΑΚΛΕΙΟ) | ΠΑΚΡΗ | 3 | 14.38 | 18050 | -350 | 110 | 0 | 6 | 0 | εδώ | Inf | Math | OS |
302 -ΙΑΤΡΙΚΗΣ (ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ) | ΔΠΘ | 3 | 14.38 | 17975 | -325 | 135 | 0 | 6 | 0 | εδώ | Inf | Math | OS |
831 -ΙΑΤΡΙΚΟ (ΣΣΑΣ) ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ | ΣΣΑΣ | 3 | 14.38 | 17600 | -450 | 84 | 21 | 6 | 0 | εδώ | Inf | ||
Σύνολο: | 1029 | 21 | 2 % |
ΕΠ=Επιστημονικό ΠΕδίο / Εισ=Εισακτέοι / ΕΙΔ=Ειδικό Μάθημα / ΓΡΑΦ=Γραφική Παράσταση Βάσεων 2010 - 2024 / ΠΛΗ=Πληροφορίες για κάθε τμήμα ξεχωριστά / ΜΑΘ=ΟΛΑ τα μαθήματα σήμερα / Ο.Σ=Οδηγοί Σπουδών )
------ # ------
295 -Ιατρικής Αθήνας
297 -Ιατρικής Θεσσαλονίκης
299 -Ιατρικής Πάτρας
301 -Ιατρικής Ιωαννίνων
300 -Ιατρικής Θεσσαλίας (Λάρισα)
304 -Ιατρικής Κρήτης (Ηράκλειο)
302 -Ιατρικής Θράκης (Αλεξανδρούπολη)