ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ (Νέα Τμήματα)

Untitled Document
Σύνολο=7
Τμήματα (sep4u.gr) AEI ΕΠ ΕΒΕT Β.2023 Μετ.Β Ε.2023 ΜετΕ ΕΤΗ ΕΙΔ ΓΡΑΦ ΠΛΗ ΜΑΘ Ο.Σ
682 -ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ (ΑΙΓΑΛΕΩ) ΠΑΔΑ 3 13.23 12850 -375 221 0 4 0 εδώ Inf Math OS
1618 -ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ) ΔΙΠΑΕ 3 12.03 12250 -630 127 0 4 0 εδώ Inf Math
1617 -ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ (ΔΙΔΥΜΟΤΕΙΧΟ) ΔΠΘ 3 12.03 11985 128 0 4 0 εδώ Inf Math
1651 -ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ (ΗΡΑΚΛΕΙΟ) ΕΛΜΕΠΑ 3 9.62 11700 1375 180 0 4 0 εδώ Inf Math OS
1272 -ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ (ΠΑΤΡΑ) ΠΑΠΑΤ 3 10.83 11075 -425 209 0 4 0 εδώ Inf Math
1249 -ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ (ΙΩΑΝΝΙΝΑ) ΠΙ 3 9.62 10520 -600 200 0 4 0 εδώ Inf Math
1433 -ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ (ΛΑΡΙΣΑ) ΠΑΘΕΣ 3 9.62 10060 -480 174 0 4 0 εδώ Inf Math OS
Σύνολο: 1239 0 0 %
Διαφορά μέγιστης και ελάχιστης βάσης: 2790 - (Καλοδήμος Δ. - http://sep4u.gr) -
ΕΠ=Επιστημονικό ΠΕδίο / Εισ=Εισακτέοι / ΕΙΔ=Ειδικό Μάθημα / ΓΡΑΦ=Γραφική Παράσταση Βάσεων 2004- 2023 / ΠΛΗ=Πληροφορίες για κάθε τμήμα ξεχωριστά / ΜΑΘ=ΟΛΑ τα μαθήματα σήμερα / Ο.Σ=Οδηγοί Σπουδών )

------ # ------