Σύνολο=6
Τμήματα (sep4u.gr) | AEI | ΕΠ | ΕΒΕT | Β.2024 | Μετ.Β | Ε.2024 | ΜετΕ | ΕΤΗ | ΕΙΔ | ΓΡΑΦ | ΠΛΗ | ΜΑΘ | Ο.Σ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
390 -ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ (ΑΙΓΑΛΕΩ) | ΠΑΔΑ | 2&4 | 12.47 | 15380 | 104 | 263 | 0 | 5 | 0 | εδώ | Inf | Math | OS |
1625 -ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ) | ΔΙΠΑΕ | 2&4 | 12.47 | 15030 | 585 | 200 | 0 | 5 | 0 | εδώ | Inf | Math | OS |
340 -ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ (ΙΩΑΝΝΙΝΑ) | ΠΙ | 2 | 14.58 | 14761 | -1 | 225 | 0 | 5 | 0 | εδώ | Inf | Math | OS |
215 -ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ (ΠΑΤΡΑ) | ΠΑΠΑΤ | 2 | 14.58 | 14260 | -493 | 214 | 0 | 5 | 0 | εδώ | Inf | Math | OS |
1622 -ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ, ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΚΑΙ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ (ΣΕΡΡΕΣ) | ΔΙΠΑΕ | 2&4 | 10.39 | 13440 | 970 | 162 | 2 | 5 | 0 | εδώ | Inf | Math | OS |
344 -ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ (ΣΑΜΟΣ) | ΠΑΑΙΓ | 2&4 | 8.31 | 9800 | -185 | 250 | 2 | 5 | 0 | εδώ | Inf | Math | OS |
Σύνολο: | 1314 | 4 | 0 % |
ΕΠ=Επιστημονικό ΠΕδίο / Εισ=Εισακτέοι / ΕΙΔ=Ειδικό Μάθημα / ΓΡΑΦ=Γραφική Παράσταση Βάσεων 2010 - 2024 / ΠΛΗ=Πληροφορίες για κάθε τμήμα ξεχωριστά / ΜΑΘ=ΟΛΑ τα μαθήματα σήμερα / Ο.Σ=Οδηγοί Σπουδών )
------ # ------
Αντίστοιχα τμήματα για μετεγγραφή το 2024
1]ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ -ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ -ΣΑΜΟΣ
2]ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ – ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ – ΙΩΑΝΝΙΝΑ
3]ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ – ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ – ΠΑΤΡΑ
4]ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ – ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ – ΑΘΗΝΑ
5]ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ, ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΚΑΙ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΔΙΕΘΝΕΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ – ΣΕΡΡΕΣ
ΜΗ αντίστοιχο :
ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ – ΔΙΕΘΝΕΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ – ΘΕΣ/ΝΙΚΗ