Ν.ΓΛΩ/ΜΑΘ/ΠΛΗ/ΟΙΚ
[4]/1064/ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ (ΑΜΦΙΣΣΑ)/ 20/ 40/ 20/ 20/
[4]/336/ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ (ΠΕΙΡΑΙΑΣ)/ 20/ 35/ 25/ 20/
[4]/330/ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ (ΑΘΗΝΑ)/ 20/ 35/ 25/ 20/
[4]/1547/ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ (ΓΡΕΒΕΝΑ)/ 20/ 35/ 20/ 25/
[4]/309/ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ (ΑΘΗΝΑ)/ 22/ 34/ 20/ 24/
[4]/329/ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ (ΑΘΗΝΑ)/ 22/ 34/ 22/ 22/
[4]/672/ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ (ΑΙΓΑΛΕΩ)/ 20/ 33/ 20/ 27/
[4]/326/ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ (ΑΘΗΝΑ)/ 20/ 30/ 20/ 30/
[4]/872/ Αξιωματικών Ελληνικής Αστυνομίας (Αστυνομικοί)/ 30/ 30/ 20/ 20/
[4]/869/ ΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ/ 30/ 30/ 20/ 20/
[4]/870/ ΑΣΤΥΦΥΛΑΚΩΝ / 30/ 30/ 20/ 20/
[4]/310/ ΓΕΩΓΡΑΦΙΑΣ (ΜΥΤΙΛΗΝΗ)/ 20/ 30/ 20/ 30/
[4]/150/ ΔΙΕΘΝΩΝ ΚΑΙ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ (ΑΘΗΝΑ)/ 20/ 30/ 20/ 30/
[4]/669/ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ (ΑΙΓΑΛΕΩ)/ 30/ 30/ 20/ 20/
[4]/1005/ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ (ΑΘΗΝΑ)/ 30/ 30/ 20/ 20/
[4]/1211/ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ – ΕΠΙΣΤΗΜΗ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ)/ 25/ 30/ 25/ 20/
[4]/1212/ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ – ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ)/ 25/ 30/ 25/ 20/
[4]/347/ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ (ΑΘΗΝΑ)/ 25/ 30/ 25/ 20/
[4]/1654/ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ (ΗΡΑΚΛΕΙΟ)/ 20/ 30/ 20/ 30/
[4]/1545/ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ (ΚΟΖΑΝΗ)/ 20/ 30/ 20/ 30/
[4]/224/ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ (ΞΑΝΘΗ)/ 20/ 30/ 30/ 20/
[4]/230/ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ (ΧΑΝΙΑ)/ 20/ 30/ 25/ 25/
[4]/1625/ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ)/ 25/ 30/ 25/ 20/
[4]/1622/ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ, ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΚΑΙ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ (ΣΕΡΡΕΣ)/ 20/ 30/ 30/ 20/
[4]/238/ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΣΧΕΔΙΑΣΗΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΚΑΙ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ (ΣΥΡΟΣ)/ 20/ 30/ 30/ 20/
[4]/863/ ΜΟΝΙΜΩΝ ΥΠΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ ΣΤΡΑΤΟΥ (Σ.Μ.Υ.) – ΣΩΜΑΤΑ/ 20/ 30/ 30/ 20/
[4]/864/ ΜΟΝΙΜΩΝ ΥΠΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ ΝΑΥΤΙΚΟΥ (Σ.Μ.Υ.Ν.)/ 30/ 30/ 20/ 20/
[4]/157/ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ (ΠΕΙΡΑΙΑΣ)/ 20/ 30/ 20/ 30/
[4]/180/ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ (ΧΙΟΣ)/ 30/ 30/ 20/ 20/
[4]/144/ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΒΙΩΣΙΜΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ (ΑΘΗΝΑ)/ 23/ 30/ 20/ 27/
[4]/315/ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ (ΠΕΙΡΑΙΑΣ)/ 20/ 30/ 20/ 30/
[4]/867/ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ (ΣΣΑΣ) ΘΕΣ/ΝΙΚΗ / 30/ 30/ 20/ 20/
[4]/321/ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ (ΡΕΘΥΜΝΟ)/ 25/ 30/ 20/ 25/
[4]/361/ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ (ΤΡΙΠΟΛΗ)/ 20/ 30/ 20/ 30/
[4]/311/ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ) ΑΠΘ/ 30/ 30/ 20/ 20/
[4]/317/ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ)/ 30/ 30/ 20/ 20/
[4]/322/ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ)/ 23/ 30/ 22/ 25/
[4]/333/ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ (ΑΘΗΝΑ)/ 20/ 30/ 30/ 20/
[4]/338/ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ)/ 20/ 30/ 30/ 20/
[4]/366/ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ (ΚΕΡΚΥΡΑ)/ 20/ 30/ 30/ 20/
[4]/412/ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΗΛΕΜΑΤΙΚΗΣ (ΑΘΗΝΑ)/ 20/ 30/ 30/ 20/
[4]/318/ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ (ΠΕΙΡΑΙΑΣ)/ 20/ 30/ 25/ 25/
[4]/877/ ΣΧΟΛΗ ΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΗΣ ΑΚΑΔΗΜΙΑΣ/ 20/ 30/ 20/ 30/
[4]/871/ Αξιωματικών Πυροσβεστικής Ακαδημίας (ΜΟΝΟ ΓΙΑ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΕΣ) / 20/ 30/ 20/ 30/
[4]/882/ ΣΧΟΛΗ ΔΟΚΙΜΩΝ ΛΙΜΕΝΟΦΥΛΑΚΩΝ/ 30/ 30/ 20/ 20/
[4]/883/ Δοκίμων Σημαιοφόρων Λιμενικού Σώματος – Ελληνικής Ακτοφυλακής (Σ.Δ.Σ.Λ.Σ. – ΕΛ.ΑΚΤ.) (ΜΟΝΟ ΓΙΑ ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΣΤΕΛΕΧΗ Λ.Σ.- ΕΛ.ΑΚΤ.)/ 30/ 30/ 20/ 20/
[4]/881/ ΣΧΟΛΗ ΔΟΚΙΜΩΝ ΣΗΜΑΙΟΦΟΡΩΝ ΛΙΜΕΝΙΚΟΥ ΣΩΜΑΤΟΣ – ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΚΤΟΦΥΛΑΚΗΣ/ 30/ 30/ 20/ 20/
[4]/876/ ΣΧΟΛΗ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΩΝ/ 20/ 30/ 20/ 30/
[4]/1008/ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΨΗΦΙΑΚΗΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ (ΨΑΧΝΑ ΕΥΒΟΙΑΣ)/ 20/ 30/ 25/ 25/
[4]/367/ ΤΕΧΝΩΝ ΗΧΟΥ ΚΑΙ ΕΙΚΟΝΑΣ (ΚΕΡΚΥΡΑ)/ 20/ 30/ 30/ 20/
[4]/262/ ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ (ΠΕΙΡΑΙΑΣ)/ 20/ 30/ 30/ 20/