Τα παρακάτω τμήματα έχουν κατεύθυνση, συνήθως στο 5ο εξάμηνο, Πληροφοριακά Συστήματα.
Σύνολο=5
Τμήματα (sep4u.gr) | AEI | ΕΠ | ΕΒΕT | Β.2024 | Μετ.Β | Ε.2024 | ΜετΕ | ΕΤΗ | ΕΙΔ | ΓΡΑΦ | ΠΛΗ | ΜΑΘ | Ο.Σ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
313 -ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ (ΑΘΗΝΑ) ΟΠΑ | ΟΠΑ | 4 | 12.47 | 17025 | -375 | 252 | 0 | 4 | 0 | εδώ | Inf | Math | OS |
1005 -ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ (ΑΘΗΝΑ) | ΕΚΠΑ | 4 | 12.47 | 14760 | -360 | 90 | 0 | 4 | 0 | εδώ | Inf | Math | OS |
669 -ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ (ΑΙΓΑΛΕΩ) | ΠΑΔΑ | 4 | 12.47 | 12560 | 550 | 350 | 0 | 4 | 0 | εδώ | Inf | Math | OS |
1601 -ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ (ΣΕΡΡΕΣ) | ΔΙΠΑΕ | 4 | 8.31 | 8750 | 150 | 253 | 3 | 4 | 0 | εδώ | Inf | Math | OS |
1546 -ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ (ΓΡΕΒΕΝΑ) | ΠΔΜ | 4 | 8.31 | 8090 | 340 | 320 | 0 | 4 | 0 | εδώ | Inf | Math | OS |
Σύνολο: | 1265 | 3 | 0 % |
ΕΠ=Επιστημονικό ΠΕδίο / Εισ=Εισακτέοι / ΕΙΔ=Ειδικό Μάθημα / ΓΡΑΦ=Γραφική Παράσταση Βάσεων 2010 - 2024 / ΠΛΗ=Πληροφορίες για κάθε τμήμα ξεχωριστά / ΜΑΘ=ΟΛΑ τα μαθήματα σήμερα / Ο.Σ=Οδηγοί Σπουδών )
------ # ------