(app) Τμήματα της Θεσσαλονίκης

Στο κέντρο της Θεσσαλονίκης υπάρχει το ΑΠΘ, το ΠΑΜΑΚ και η ΣΣΑΣ. Στην Σίνδο υπάρχει το ΔΙΠΑΕ
[ΚΩΔ][ΕΠ][ΤΜΗΜΑ][ΠΑΝ][ΠΕΡ] [ΒΑΣΗ23](Σ.ΕΙΣ/Ε.ΗΓΕΛ|ΠΟΣ)
129 [1] ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΚΑΙ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ) - ΑΠΘ [18585](170/0|%)
227 [2] ΑΓΡΟΝΟΜΩΝ ΚΑΙ ΤΟΠΟΓΡΑΦΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ) - ΑΠΘ [12960](90/0|%)
1610 [1,2,3,4] ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ ΣΤΗΝ ΠΡΩΙΜΗ ΠΑΙΔΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ) - ΔΙΠΑΕ (Σίνδος) [11750](140/0|%)
233 [2] ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ) - ΑΠΘ [17985](108/0|%)
176 [1,4] ΒΑΛΚΑΝΙΚΩΝ, ΣΛΑΒΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΤΟΛΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ) - ΠΑΜΑΚ [12670](191/0|%)
1609 [1] ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΟΝΟΜΙΑΣ, ΑΡΧΕΙΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ) - ΔΙΠΑΕ (Σίνδος) [9575](120/0|%)
1615 [3] ΒΙΟΪΑΤΡΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ) - ΔΙΠΑΕ (Σίνδος) [13720](220/0|%)
279 [2,3] ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ) - ΑΠΘ [17439](115/0|%)
133 [1] ΓΑΛΛΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΚΑΙ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ) - ΑΠΘ [12265](80/0|%)
137 [1] ΓΕΡΜΑΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΚΑΙ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ) - ΑΠΘ [11500](110/0|%)
285 [2] ΓΕΩΛΟΓΙΑΣ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ) - ΑΠΘ [9875](100/0|%)
273 [2,3] ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ) - ΑΠΘ [13870](220/0|%)
1634 [2,3] ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ) - ΔΙΠΑΕ (Σίνδος) [10150](200/0|%)
275 [2,3] ΔΑΣΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΦΥΣΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ) - ΑΠΘ [10730](60/0|%)
147 [1] ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΙΑΣ ΚΑΙ ΜΕΣΩΝ ΜΑΖΙΚΗΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ) - ΑΠΘ [16640](133/0|%)
161 [1,4] ΔΙΕΘΝΩΝ ΚΑΙ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ) - ΠΑΜΑΚ [18805](151/0|%)
1605 [4] ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ, ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ) - ΔΙΠΑΕ (Σίνδος) [11380](320/0|%)
174 [1] ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ) - ΠΑΜΑΚ [14425](171/0|%)
1635 [2,3] ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ) - ΔΙΠΑΕ (Σίνδος) [11925](125/0|%)
403 [1,2,3,4] ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ) - ΑΠΘ [16406](140/0|%)
1613 [3] ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΙΤΟΛΟΓΙΑΣ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ) - ΔΙΠΑΕ (Σίνδος) [13540](115/0|%)
134 [1,2,3,4] ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ) - ΑΠΘ [14175](150/0|%)
1211 [2,4] ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ - ΕΠΙΣΤΗΜΗ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ) - ΠΑΜΑΚ [17095](135/0|%)
1212 [2,4] ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ - ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ) - ΠΑΜΑΚ [16900](135/0|%)
219 [2] ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ) - ΑΠΘ [18260](197/0|%)
168 [1,2,3,4] ΘΕΑΤΡΟΥ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ) - ΑΠΘ [12875](78/0|%)
103 [1] ΘΕΟΛΟΓΙΑΣ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ) - ΑΠΘ [9550](150/0|%)
780 [1] ΘΕΟΛΟΓΙΑΣ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ) - ΜΟΥΣΟΥΛΜΑΝΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ - ΑΠΘ [11400](50/0|%)
297 [3] ΙΑΤΡΙΚΗΣ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ) - ΑΠΘ [18800](155/0|%)
831 [3] ΙΑΤΡΙΚΟ (ΣΣΑΣ) ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ - ΣΣΑΣ [18050](63/0|%)
112 [1] ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΑΣ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ) - ΑΠΘ [14125](160/0|%)
139 [1] ΙΤΑΛΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΚΑΙ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ) - ΑΠΘ [12500](70/0|%)
163 [1,2,3,4] ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΟΥ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ) - ΑΠΘ [13300](90/0|%)
107 [1] ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΘΕΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΚΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ) - ΑΠΘ [9535](150/0|%)
307 [3] ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ) - ΑΠΘ [17812](100/0|%)
841 [3] ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΟ (ΣΣΑΣ) ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ - ΣΣΑΣ [18044](5/0|%)
1606 [4] ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ) - ΔΙΠΑΕ (Σίνδος) [11440](170/0|%)
337 [4] ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ) ΠΑΜΑΚ - ΠΑΜΑΚ [14275](320/0|%)
245 [2] ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ) - ΑΠΘ [14735](125/0|%)
1614 [3] ΜΑΙΕΥΤΙΚΗΣ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ) - ΔΙΠΑΕ (Σίνδος) [11387](115/0|%)
1624 [2,4] ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ) - ΔΙΠΑΕ (Σίνδος) [10980](140/0|%)
1623 [2] ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ) - ΔΙΠΑΕ (Σίνδος) [9325](110/0|%)
1625 [2,4] ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ) - ΔΙΠΑΕ (Σίνδος) [14445](200/0|%)
363 [2] ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ) - ΑΠΘ [11575](95/0|%)
211 [2] ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ) - ΑΠΘ [17750](107/0|%)
409 [1,2,3,4] ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΗΣ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ) - ΠΑΜΑΚ [14960](87/0|%)
406 [1,2,3,4] ΜΟΥΣΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ) - ΑΠΘ [9810](68/0|%)
119 [1] ΝΟΜΙΚΗΣ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ) - ΑΠΘ [17640](370/0|%)
866 [1] ΝΟΜΙΚΟ (ΣΣΑΣ) ΘΕΣ/ΝΙΚΗ - ΣΣΑΣ [18600](23/0|%)
1618 [3] ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ) - ΔΙΠΑΕ (Σίνδος) [12250](127/0|%)
305 [3] ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΙΚΗΣ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ) - ΑΠΘ [18200](76/0|%)
836 [3] ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΙΚΟ (ΣΣΑΣ) ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ - ΣΣΑΣ [18200](5/0|%)
867 [4] ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ (ΣΣΑΣ) ΘΕΣ/ΝΙΚΗ - ΣΣΑΣ [18405](27/0|%)
311 [4] ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ) ΑΠΘ - ΑΠΘ [13020](390/0|%)
317 [4] ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ) ΠΑΜΑΚ - ΠΑΜΑΚ [14040](299/0|%)
322 [4] ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ) - ΠΑΜΑΚ [15097](243/0|%)
140 [1,2,3,4] ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ) - ΑΠΘ [16050](180/0|%)
338 [2,4] ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ) - ΑΠΘ [17730](146/0|%)
357 [1] ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ) - ΑΠΘ [14610](143/0|%)
203 [2] ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ) - ΑΠΘ [15910](144/0|%)
291 [3] ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗΣ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ) - ΑΠΘ [17925](90/0|%)
846 [3] ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟ (ΣΣΑΣ) ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ - ΣΣΑΣ [17950](5/0|%)
111 [1] ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ) - ΑΠΘ [13994](195/0|%)
120 [1] ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ ΚΑΙ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ) - ΑΠΘ [12330](150/0|%)
255 [2] ΦΥΣΙΚΗΣ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ) - ΑΠΘ [14576](160/0|%)
1616 [3] ΦΥΣΙΚΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ) - ΔΙΠΑΕ (Σίνδος) [15370](130/0|%)
265 [2,3] ΧΗΜΕΙΑΣ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ) - ΑΠΘ [16825](186/0|%)
237 [2] ΧΗΜΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ) - ΑΠΘ [17235](103/0|%)
172 [1] ΨΥΧΟΛΟΓΙΑΣ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ) - ΑΠΘ [17565](180/0|%)
875 [1] ΨΥΧΟΛΟΓΩΝ (ΣΣΑΣ) ΘΕΣ/ΝΙΚΗ - ΣΣΑΣ [18905](5/0|%)

Σύνολο Τμημάτων = 70, Εισακτέοι : Σύνολο= 9681 , ΤΕΛ.ΗΜ-ΓΕΛ 90% = 0 ( %)

Ποσοστό εισακτέων από ΓΕΛ =100- Ποσοστό εισακτέων από ΕΠΑΛ

Ποσοστά εισακτέων από ΕΠΑΛ

 

Καλοδήμος Δημήτρης  Πτυχιούχος Φυσικού Αθήνας, πρώην υπεύθυνος ΣΕΠ σε ΓΡΑΣΕΠ, ΚΕΣΥΠ και ΚΕΣΥ Φθιώτιδας. Διαχειριστής sites:  sep4u.gr,  ΔΔΕ Φθ/δας, ΠΔΕ Στερεάς