(app) Τμήματα της Αττικής

Στην Αττική έχουμε : ΑΕΑΑ, ΑΣΚΤ, ΑΣΠΑΙΤΕ, Γεωπονικό Παν, ΕΚΠΑ, ΕΜΠ, ΟΠΑ, ΠΔΑ, Πάντειο, Χαροκόπειο, Παν. Πειραιά

[ΚΩΔ][ΕΠ][ΤΜΗΜΑ][ΠΑΝ][ΠΕΡ] [ΒΑΣΗ23](Σ.ΕΙΣ/Ε.ΗΓΕΛ|ΠΟΣ)
127 [1] ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΚΑΙ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ (ΑΘΗΝΑ) - ΕΚΠΑ [18320](225/0|%)
225 [2] ΑΓΡΟΝΟΜΩΝ ΚΑΙ ΤΟΠΟΓΡΑΦΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ - ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΓΕΩΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ (ΑΘΗΝΑ) - ΕΜΠ (Ζωγράφου) [14775](80/0|%)
326 [3,4] ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ (ΑΘΗΝΑ) - ΓΠΑ [11990](70/0|%)
673 [1,2,3,4] ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ ΣΤΗΝ ΠΡΩΙΜΗ ΠΑΙΔΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ (ΑΙΓΑΛΕΩ) - ΠΑΔΑ [13280](140/0|%)
327 [2,3] ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΓΕΩΡΓΙΚΗΣ ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ (ΑΘΗΝΑ) - ΓΠΑ [11325](90/0|%)
869 [1,2,4] ΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ - ΑΣΤ [18070](100/0|%)
872 [1,2,4] Αξιωματικών Ελληνικής Αστυνομίας (Αστυνομικοί) - ΑΣΤ [17720](/|%)
851 [3] ΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ (ΣΑΝ) - ΣΑΝ [16650](45/0|%)
871 [1,2,3,4] Αξιωματικών Πυροσβεστικής Ακαδημίας (ΜΟΝΟ ΓΙΑ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΕΣ) - ΠΥΡ [15850](/|%)
668 [1] ΑΡΧΕΙΟΝΟΜΙΑΣ, ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ (ΑΙΓΑΛΕΩ) - ΠΑΔΑ [10370](100/0|%)
231 [2] ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ (ΑΘΗΝΑ) - ΕΜΠ (Πατησίων) [19950](98/0|%)
678 [3] ΒΙΟΙΑΤΡΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ (ΑΙΓΑΛΕΩ) - ΠΑΔΑ [13975](360/0|%)
277 [2,3] ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ (ΑΘΗΝΑ) - ΕΚΠΑ [17703](105/0|%)
336 [2,4] ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ (ΠΕΙΡΑΙΑΣ) - ΠΑΠΕΙ [13240](210/0|%)
325 [2,3] ΒΙΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ (ΑΘΗΝΑ) - ΓΠΑ [16195](134/0|%)
131 [1] ΓΑΛΛΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΚΑΙ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ (ΑΘΗΝΑ) - ΕΚΠΑ [12220](120/0|%)
135 [1] ΓΕΡΜΑΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΚΑΙ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ (ΑΘΗΝΑ) - ΕΚΠΑ [11985](130/0|%)
356 [2,4] ΓΕΩΓΡΑΦΙΑΣ (ΑΘΗΝΑ) - ΧΑΡΠΑ [10775](75/0|%)
283 [2] ΓΕΩΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΓΕΩΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ (ΑΘΗΝΑ) - ΕΚΠΑ [11375](90/0|%)
674 [2,4] ΓΡΑΦΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΟΠΤΙΚΗΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ (ΑΙΓΑΛΕΩ) - ΠΑΔΑ [13725](120/0|%)
679 [3] ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΤΙΚΗΣ ΥΓΕΙΑΣ (ΑΙΓΑΛΕΩ) - ΠΑΔΑ [11045](200/0|%)
124 [1,4] ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ (ΑΘΗΝΑ) - ΠΑΝΤΕΙΟ (Καλλιθέα) [13625](318/0|%)
150 [4] ΔΙΕΘΝΩΝ ΚΑΙ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ (ΑΘΗΝΑ) - ΟΠΑ [15170](134/0|%)
355 [1,4] ΔΙΕΘΝΩΝ ΚΑΙ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ (ΠΕΙΡΑΙΑΣ) - ΠΑΠΕΙ [17560](154/0|%)
179 [1,4] ΔΙΕΘΝΩΝ, ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ (ΑΘΗΝΑ) - ΠΑΝΤΕΙΟ (Καλλιθέα) [17140](165/0|%)
669 [4] ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ (ΑΙΓΑΛΕΩ) - ΠΑΔΑ [12010](350/0|%)
1005 [4] ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ (ΑΘΗΝΑ) - ΕΚΠΑ [15120](90/0|%)
670 [4] ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ (ΑΙΓΑΛΕΩ) - ΠΑΔΑ [13380](332/0|%)
240 [4] ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ (ΑΘΗΝΑ) - ΟΠΑ [18350](165/0|%)
883 [1,2,3,4] Δοκίμων Σημαιοφόρων Λιμενικού Σώματος – Ελληνικής Ακτοφυλακής (Σ.Δ.Σ.Λ.Σ. - ΕΛ.ΑΚΤ.) (ΜΟΝΟ ΓΙΑ ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΣΤΕΛΕΧΗ Λ.Σ.- ΕΛ.ΑΚΤ.) - ΛΣ [](/|%)
154 [1,2,3,4] ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΑΓΩΓΗΣ ΣΤΗΝ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ (ΑΘΗΝΑ) - ΕΚΠΑ [15250](119/0|%)
497 [2] ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ & ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ - ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ - ΑΣΠΑΙΤΕ [10855](50/0|%)
507 [2] ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ - ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ - ΑΣΠΑΙΤΕ [11145](50/0|%)
477 [2] ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ - ΑΣΠΑΙΤΕ [10350](50/0|%)
776 [2] ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ - ΑΣΠΑΙΤΕ [10775](80/0|%)
148 [1] ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΚΑΙ ΜΕΣΩΝ ΜΑΖΙΚΗΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ (ΑΘΗΝΑ) - ΕΚΠΑ [16370](148/0|%)
153 [1] ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ, ΜΕΣΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ (ΑΘΗΝΑ) - ΠΑΝΤΕΙΟ (Καλλιθέα) [14960](159/0|%)
294 [3] ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΔΙΑΙΤΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ (ΑΘΗΝΑ) - ΧΑΡΠΑ (Καλλιθέα) [16782](68/0|%)
324 [2,3] ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΖΩΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ (ΑΘΗΝΑ) - ΓΠΑ [11520](80/0|%)
684 [2,3] ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ (ΑΙΓΑΛΕΩ) - ΠΑΔΑ [13230](100/0|%)
328 [2,3] ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ ΤΟΥ ΑΝΘΡΩΠΟΥ (ΑΘΗΝΑ) - ΓΠΑ [14950](124/0|%)
401 [1,2,3,4] ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ (ΑΘΗΝΑ) - ΕΚΠΑ [16999](139/0|%)
323 [2,3] ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ (ΑΘΗΝΑ) - ΓΠΑ [11240](207/0|%)
685 [2,3] ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΟΙΝΟΥ, ΑΜΠΕΛΟΥ ΚΑΙ ΠΟΤΩΝ (ΑΙΓΑΛΕΩ) - ΠΑΔΑ [10880](80/0|%)
680 [3] ΕΡΓΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ (ΑΙΓΑΛΕΩ) - ΠΑΔΑ [14680](125/0|%)
675 [2,4] ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗΣ (ΑΙΓΑΛΕΩ) - ΠΑΔΑ [12535](117/0|%)
801 [2] ΕΥΕΛΠΙΔΩΝ (ΣΣΕ) - ΟΠΛΑ - ΣΣΕ [12220](39/0|%)
806 [2] ΕΥΕΛΠΙΔΩΝ (ΣΣΕ) - ΣΩΜΑΤΑ - ΣΣΕ [15555](218/0|%)
246 [2] ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΦΥΣΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ (ΑΘΗΝΑ) - ΕΜΠ (Ζωγράφου) [16240](155/0|%)
387 [2] ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ (ΑΙΓΑΛΕΩ) - ΠΑΔΑ [12000](180/0|%)
217 [2] ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ (ΑΘΗΝΑ) - ΕΜΠ (Ζωγράφου) [18820](259/0|%)
146 [1] ΘΕΑΤΡΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ (ΑΘΗΝΑ) - ΕΚΠΑ [10760](107/0|%)
101 [1] ΘΕΟΛΟΓΙΑΣ (ΑΘΗΝΑ) - ΕΚΠΑ [9400](200/0|%)
384 [1] Θεωρίας και Ιστορίας της Τέχνης (ΑΣΚΤ) (ΑΘΗΝΑ) - ΑΣΚΤ [10500](/|%)
295 [3] ΙΑΤΡΙΚΗΣ (ΑΘΗΝΑ) - ΕΚΠΑ [19000](165/0|%)
886 [4] ΙΚΑΡΩΝ (ΣΙ) ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ - ΣΙ [18145](5/0|%)
827 [2] ΙΚΑΡΩΝ (ΣΙ) ΕΛΕΓΚΤΕΣ ΑΕΡΑΜΥΝΑΣ - ΣΙ [18005](5/0|%)
885 [2,4] ΙΚΑΡΩΝ (ΣΙ) ΕΡΕΥΝΑΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ - ΣΙ [18720](10/0|%)
887 [4] ΙΚΑΡΩΝ (ΣΙ) ΕΦΟΔΙΑΣΤΩΝ - ΣΙ [18305](5/0|%)
821 [2] ΙΚΑΡΩΝ (ΣΙ) ΙΠΤΑΜΕΝΟΙ - ΣΙ [16125](90/0|%)
884 [2] ΙΚΑΡΩΝ (ΣΙ) ΜΕΤΕΩΡΟΛΟΓΩΝ - ΣΙ [18195](5/0|%)
826 [2] ΙΚΑΡΩΝ (ΣΙ) ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ (ΣΜΑ) - ΣΙ [18290](30/0|%)
183 [1] ΙΣΠΑΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΚΑΙ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ (ΑΘΗΝΑ) - ΕΚΠΑ [12270](85/0|%)
110 [1] ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΑΣ (ΑΘΗΝΑ) - ΕΚΠΑ [12614](212/0|%)
173 [1,2,3,4] ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ ΤΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ - ΕΚΠΑ [11096](127/0|%)
182 [1] ΙΤΑΛΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΚΑΙ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ (ΑΘΗΝΑ) - ΕΚΠΑ [13170](60/0|%)
165 [1] ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΝΘΡΩΠΟΛΟΓΙΑΣ (ΑΘΗΝΑ) - ΠΑΝΤΕΙΟ (Καλλιθέα) [13180](107/0|%)
671 [1] ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ (ΑΙΓΑΛΕΩ) - ΠΑΔΑ [16190](123/0|%)
105 [1] Κοινωνικής Θεολογίας και Θρησκειολογίας (ΑΘΗΝΑ) - ΕΚΠΑ [9260](200/0|%)
159 [1,4] ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ (ΑΘΗΝΑ) - ΠΑΝΤΕΙΟ (Καλλιθέα) [12760](159/0|%)
126 [1] ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΙΑΣ (ΑΘΗΝΑ) - ΠΑΝΤΕΙΟ (Καλλιθέα) [15010](159/0|%)
1006 [1] ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΙΑΣ (ΑΘΗΝΑ) - ΕΚΠΑ - ΕΚΠΑ [14360](100/0|%)
347 [4] ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ (ΑΘΗΝΑ) - ΟΠΑ [16200](204/0|%)
672 [4] ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ (ΑΙΓΑΛΕΩ) - ΠΑΔΑ [12119](180/0|%)
243 [2] ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ (ΑΘΗΝΑ) - ΕΚΠΑ [14725](200/0|%)
681 [3] ΜΑΙΕΥΤΙΚΗΣ (ΑΙΓΑΛΕΩ) - ΠΑΔΑ [12850](118/0|%)
314 [4] ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ (ΑΘΗΝΑ) - ΟΠΑ [16200](184/0|%)
388 [2,3] ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΒΙΟΪΑΤΡΙΚΗΣ (ΑΙΓΑΛΕΩ) - ΠΑΔΑ [13655](117/0|%)
389 [2,4] ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΣΧΕΔΙΑΣΗΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ (ΑΙΓΑΛΕΩ) - ΠΑΔΑ [10988](300/0|%)
241 [2] ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΜΕΤΑΛΛΕΙΟΛΟΓΩΝ - ΜΕΤΑΛΛΟΥΡΓΩΝ (ΑΘΗΝΑ) - ΕΜΠ (Ζωγράφου) [13425](103/0|%)
390 [2,4] ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ (ΑΙΓΑΛΕΩ) - ΠΑΔΑ [15276](263/0|%)
391 [2] ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΑΣ ΚΑΙ ΓΕΩΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ (ΑΙΓΑΛΕΩ) - ΠΑΔΑ [10160](106/0|%)
209 [2] ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ (ΑΘΗΝΑ) - ΕΜΠ (Ζωγράφου) [18554](129/0|%)
392 [2] ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ (ΑΙΓΑΛΕΩ) - ΠΑΔΑ [13620](140/0|%)
880 [2,4] ΜΟΝΙΜΩΝ ΥΠΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ (ΣΜΥΑ) -ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΦΟΔΙΑΣΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ - ΣΜΥΑ [17785](/|%)
879 [2] ΜΟΝΙΜΩΝ ΥΠΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ (ΣΜΥΑ) -ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ - ΣΜΥΑ [16315](/|%)
878 [2] ΜΟΝΙΜΩΝ ΥΠΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ (ΣΜΥΑ) -ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ - ΣΜΥΑ [13545](/|%)
864 [2,4] ΜΟΝΙΜΩΝ ΥΠΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ ΝΑΥΤΙΚΟΥ (Σ.Μ.Υ.Ν.) - ΣΜΥΝ [13700](/|%)
408 [1,2,3,4] ΜΟΥΣΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ (ΑΘΗΝΑ) - ΕΚΠΑ [11130](78/0|%)
393 [2] ΝΑΥΠΗΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ (ΑΙΓΑΛΕΩ) - ΠΑΔΑ [12620](103/0|%)
229 [2] ΝΑΥΠΗΓΩΝ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ (ΑΘΗΝΑ) - ΕΜΠ (Ζωγράφου) [18250](98/0|%)
811 [2] ΝΑΥΤΙΚΩΝ ΔΟΚΙΜΩΝ (ΣΝΔ) ΜΑΧΙΜΟΙ - ΣΝΔ [12744](50/0|%)
816 [2] ΝΑΥΤΙΚΩΝ ΔΟΚΙΜΩΝ (ΣΝΔ) ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ - ΣΝΔ [13799](20/0|%)
157 [4] ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ (ΠΕΙΡΑΙΑΣ) - ΠΑΠΕΙ [17880](244/0|%)
117 [1] ΝΟΜΙΚΗΣ (ΑΘΗΝΑ) - ΕΚΠΑ [18125](400/0|%)
306 [3] ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ (ΑΘΗΝΑ) - ΕΚΠΑ [14875](159/0|%)
682 [3] ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ (ΑΙΓΑΛΕΩ) - ΠΑΔΑ [12850](221/0|%)
303 [3] ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΙΚΗΣ (ΑΘΗΝΑ) - ΕΚΠΑ [18125](100/0|%)
144 [4] ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΒΙΩΣΙΜΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ (ΑΘΗΝΑ) - ΧΑΡΠΑ (Καλλιθέα) [12451](89/0|%)
312 [4] ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ (ΑΘΗΝΑ) ΟΠΑ - ΟΠΑ [16250](243/0|%)
315 [4] ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ (ΠΕΙΡΑΙΑΣ) ΠΑΠΕΙ - ΠΑΠΕΙ [14920](319/0|%)
152 [4] ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ (ΑΘΗΝΑ) - ΠΑΝΤΕΙΟ (Καλλιθέα) [12750](236/0|%)
309 [4] ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ (ΑΘΗΝΑ) ΕΚΠΑ - ΕΚΠΑ [13818](366/0|%)
313 [4] ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ (ΑΘΗΝΑ) ΟΠΑ - ΟΠΑ [17400](252/0|%)
316 [4] ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ (ΠΕΙΡΑΙΑΣ) - ΠΑΠΕΙ [16390](291/0|%)
1007 [1] ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ (ΑΘΗΝΑ) - ΕΚΠΑ [12475](150/0|%)
128 [1,2,3,4] ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ (ΑΘΗΝΑ) - ΕΚΠΑ [16225](180/0|%)
333 [2,4] ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ (ΑΘΗΝΑ) - ΟΠΑ [17670](225/0|%)
339 [2,4] ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ (ΠΕΙΡΑΙΑΣ) - ΠΑΠΕΙ [17220](195/0|%)
412 [2,4] ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΗΛΕΜΑΤΙΚΗΣ (ΑΘΗΝΑ) - ΧΑΡΠΑ (Ταύρος) [16910](110/0|%)
330 [2,4] ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ (ΑΘΗΝΑ) - ΕΚΠΑ [17785](214/0|%)
123 [1] ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ (ΑΘΗΝΑ) - ΕΚΠΑ [14770](233/0|%)
125 [1] ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΙΣΤΟΡΙΑΣ (ΑΘΗΝΑ) - ΠΑΝΤΕΙΟ (Καλλιθέα) [13120](148/0|%)
201 [2] ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ (ΑΘΗΝΑ) - ΕΜΠ (Ζωγράφου) [17497](129/0|%)
394 [2] ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ (ΑΙΓΑΛΕΩ) - ΠΑΔΑ [11345](160/0|%)
413 [1] ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΙΕΡΑΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΑΘΗΝΑΣ - ΑΕΑ [11895](/|%)
192 [1] ΡΩΣΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΚΑΙ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΣΛΑΒΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ (ΑΘΗΝΑ) -ΡΩΣΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΚΑΙ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ - ΕΚΠΑ [11120](85/0|%)
329 [2,4] ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ (ΑΘΗΝΑ) - ΟΠΑ [14268](120/0|%)
318 [2,4] ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ (ΠΕΙΡΑΙΑΣ) - ΠΑΠΕΙ [12615](175/0|%)
676 [2] ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΚΑΙ ΕΡΓΩΝ ΤΕΧΝΗΣ (ΑΘΗΝΑ) - ΠΑΔΑ [10200](70/0|%)
